200回スピード競技の成績をお知らせします。
200回スピード競技の参加者は、1922名。
その中のトップ約300名をご紹介します。
【そろばん】200回スピード競技1位~98位
なまえ | 学年 | 得点 | 塾名 | |
1 | 大熊 快 | 中2 | 300 | アカデミー |
1 | 石井 結彩 | 中3 | 300 | サンラク |
1 | 原子 雄成 | 高3 | 300 | サンラク |
1 | 亀井 香奈 | 一般 | 300 | 亀井 |
1 | 沖倉 詩乃 | 中3 | 300 | 草花 |
6 | 冨永 千乃 | 中3 | 298 | 石川塾 |
6 | 佐藤 美乃 | 高1 | 298 | サンラク |
6 | 村上 莉菜 | 4 | 298 | サンラク |
6 | 白土胡太郎 | 中3 | 298 | サンラク |
6 | 岸本 侑真 | 5 | 298 | ニコニコ |
6 | 山田 魁星 | 中3 | 298 | 川上 |
12 | 石井 聖也 | 高3 | 296 | サンラク |
12 | 大城さくら | 中3 | 296 | 外間 |
12 | 蒲原 綾音 | 6 | 296 | 外間 |
12 | 菅原 ひかり | 中3 | 296 | 草花 |
16 | 宮城 穂 | 中2 | 294 | 外間 |
17 | 岩崎 とも香 | 中1 | 292 | Studio |
17 | 宮﨑 愛菜 | 中2 | 292 | アカデミー |
17 | 足立 早紀 | 中3 | 292 | 熊澤 |
17 | 山﨑 笑奈 | 中3 | 292 | 草花 |
21 | 田中 陽菜 | 6 | 290 | Studio |
21 | 松本 実英 | 中1 | 290 | Studio |
21 | 鈴木 里奈 | 中2 | 290 | サンラク |
21 | 末松 峻 | 4 | 290 | サンラク |
21 | 萩塚萌々子 | 一般 | 290 | サンラク |
26 | 御子柴樹里 | 2 | 288 | サンラク |
26 | 福田 美有 | 高2 | 288 | 熊澤 |
26 | 太田 悠道 | 4 | 288 | 川上 |
29 | 山崎 空 | 中2 | 286 | 滝山 |
29 | 長谷川 優人 | 6 | 286 | 草花 |
29 | 岸野 将汰 | 5 | 286 | 草花 |
32 | 朴 咲耶 | 一般 | 284 | サンラク |
32 | 池田 祐衣 | 中2 | 284 | たかなし |
32 | 廣谷貴志 | 大4 | 284 | 滝山 |
32 | 上原 萌愛 | 中1 | 284 | ニコニコ |
32 | 岸野百花 | 高1 | 284 | 草花 |
37 | 菅原 優空 | 中2 | 282 | 石川塾 |
37 | 門野 涼葉 | 中1 | 282 | サンラク |
37 | 西崎 未佳捺 | 6 | 282 | たかなし |
37 | 團 若菜 | 高2 | 282 | よなみね |
41 | 千葉 海翔 | 中1 | 280 | 石川塾 |
41 | 伊藤 伸晃 | 6 | 280 | さとう |
41 | 山内 彩夏 | 4 | 280 | ニコニコ |
41 | 岸野 耀美 | 中3 | 280 | 草花 |
45 | 田中 奏 | 3 | 278 | サンラク |
46 | 白石 陽 | 中2 | 276 | 石川塾 |
46 | 江原 怜美 | 中2 | 276 | 草 花 |
46 | 堤 英絵 | 5 | 276 | 川上 |
46 | 畑山 雄哉 | 中2 | 276 | 川上 |
50 | 弓削 光 | 大1 | 272 | YSS |
50 | 尾曲 真帆 | 中2 | 272 | アカデミー |
50 | 大熊 伶 | 5 | 272 | アカデミー |
50 | 宮﨑 春香 | 中1 | 272 | アカデミー |
50 | 吉田ひかり | 中1 | 272 | サンラク |
50 | 吉岡 凜 | 4 | 272 | 草花 |
56 | 杉山凌太郎 | 5 | 270 | サンラク |
56 | 殿村 康仁 | 2 | 270 | サンラク |
56 | 大城きらり | 中1 | 270 | 外間 |
56 | 玉那覇 裕斗 | 3 | 270 | 外間 |
56 | 矢崎 和磨 | 中2 | 270 | 草花 |
61 | 神白 世愛 | 4 | 268 | サンラク |
61 | 神谷 織衣 | 5 | 268 | 外間 |
61 | 沖倉 瑛 吾 | 3 | 268 | 草花 |
64 | 伊藤 璃音 | 高1 | 266 | Studio |
64 | 藤井 彩乃 | 3 | 266 | アカデミー |
64 | 新里 飛宙 | 1 | 266 | 外間 |
67 | 赤嶺 吏紀 | 6 | 264 | ニコニコ |
68 | 川満 結菜 | 中1 | 262 | YSS |
68 | 小野 竜聖 | 6 | 262 | さとう |
68 | 田中駿亮 | 中1 | 262 | 滝山 |
68 | 糸数建志郎 | 3 | 262 | ニコニコ |
68 | 竹田 脩悟 | 中1 | 262 | 関根 |
73 | 宗像 鼓太郎 | 中3 | 260 | アカデミー |
73 | 宮﨑 史織 | 中3 | 260 | アカデミー |
73 | 大平 翔太 | 6 | 260 | さとう |
73 | 橋本 雅也 | 中3 | 260 | サンラク |
73 | 二階堂 瞳 | 中2 | 260 | サンラク |
73 | 相良真菜美 | 一般 | 260 | 滝山 |
73 | 高橋 快 | 高1 | 260 | 草花 |
73 | 細渕 花純 | 4 | 260 | 草花 |
73 | 星川みなみ | 3 | 260 | 草花 |
82 | 浦野 真樹 | 5 | 258 | アカデミー |
82 | 今井 愛理 | 3 | 258 | サンラク |
82 | 照屋理桜音 | 6 | 258 | 外間 |
85 | 鷲見 咲紀 | 5 | 256 | アカデミー |
85 | 大河内凌 | 中3 | 256 | 榎本 |
85 | 平田 樹 | 4 | 256 | 草花 |
85 | 米山 ことみ | 4 | 256 | 草花 |
85 | 熊野 瑛太 | 5 | 256 | 川上 |
90 | 加藤 梓 | 4 | 254 | さとう |
90 | 杉山 心寧 | 3 | 254 | サンラク |
92 | 佐藤 真彩 | 6 | 252 | さとう |
92 | 佐藤 彩花 | 4 | 252 | さとう |
92 | 指田賢俊 | 6 | 252 | 滝山 |
92 | 本木 琉輝 | 3 | 252 | 外間 |
92 | 神尾 心夢 | 6 | 252 | 草花 |
92 | 岸野里奈 | 4 | 252 | 草花 |
98 | 門野 拓実 | 4 | 250 | サンラク |
98 | 渡辺 千陽 | 5 | 250 | 関根 |
98 | 平田 崇 | 中1 | 250 | 草花 |
98 | 堤 千映 | 3 | 250 | 川上 |
【そろばん】200回スピード競技102位~197位
102 | 藤井 琉惺 | 4 | 248 | Studio |
102 | 和田 純怜 | 6 | 248 | アカデミー |
102 | 丸山 大河 | 中1 | 248 | 石川塾 |
102 | 中村 吏那 | 中1 | 248 | サンラク |
102 | 山入端 莉子 | 6 | 248 | よなみね |
107 | 金 新人 | 3 | 246 | 石川塾 |
107 | 高良 杏 | 5 | 246 | ニコニコ |
107 | 神谷 駿斗 | 中2 | 246 | 外間 |
107 | 神尾 宗汰 | 4 | 246 | 草花 |
111 | 佐竹 結海 | 6 | 244 | アカデミー |
111 | 下地 里欧 | 中1 | 244 | 草花 |
111 | 伊藤 倫 | 6 | 244 | たかなし |
111 | 杉山 蒼詠 | 6 | 244 | たかなし |
111 | 高間健太 | 5 | 244 | 滝山 |
111 | 比嘉 良綺 | 1 | 244 | 外間 |
111 | 櫻田 咲穂 | 4 | 244 | 草花 |
111 | 藤田 真凪 | 6 | 244 | 川上 |
119 | 浜林 萌 | 6 | 242 | Studio |
119 | 安座間 心咲 | 中1 | 242 | YSS |
119 | 佐熊 克十 | 5 | 242 | アカデミー |
119 | 宮野 優真 | 5 | 242 | 川上 |
123 | 栗原 優奈 | 4 | 240 | Studio |
123 | 進士 智広 | 5 | 240 | サンラク |
123 | 吉田 雅朋 | 4 | 240 | サンラク |
123 | 亀井 蒼隆 | 中1 | 240 | 亀井 |
127 | 上原 守莉 | 6 | 238 | よなみね |
127 | 荒木 紗帆 | 4 | 238 | 川上 |
129 | 成瀬広望 | 中1 | 236 | JAC |
129 | 鶴田 光 | 中2 | 236 | 旭 |
129 | 岸野 華歩 | 5 | 236 | 草花 |
132 | 堀田陽仁 | 中1 | 234 | JAC |
132 | 片山 七海 | 6 | 234 | Studio |
132 | 宮崎瑛仁 | 4 | 234 | 榎本 |
132 | 山口 愛実 | 4 | 234 | もんじゅ |
132 | 福田虎之介 | 6 | 234 | 熊澤 |
132 | 星野 優 | 6 | 234 | 川上 |
132 | 山口 諒 | 5 | 234 | 川上 |
139 | 小野 昊希 | 5 | 232 | Studio |
139 | 木口 間尋 | 3 | 232 | 石川塾 |
139 | 山内 茉琴 | 6 | 232 | サンラク |
139 | 土田幸知 | 中1 | 232 | 滝山 |
139 | 川平 藍莉 | 中1 | 232 | ニコニコ |
139 | 奥山 拓翔 | 中3 | 232 | 草花 |
145 | 具志堅 心咲 | 中3 | 230 | YSS |
145 | 加藤愛璃紗 | 中1 | 230 | サンラク |
145 | 季羽 早紀 | 中1 | 230 | サンラク |
145 | 鶴岡 七海 | 6 | 230 | サンラク |
145 | 宮平 凛 | 5 | 230 | よなみね |
145 | 吉岡 由莉果 | 2 | 230 | 草花 |
145 | 山﨑 心実 | 中1 | 230 | 川上 |
152 | 高橋康太 | 5 | 228 | JAC |
152 | 金子 弦樹 | 高2 | 228 | 旭 |
152 | 渡辺 颯珂 | 中1 | 228 | 石川塾 |
152 | 数井 佑葉 | 中3 | 228 | サンラク |
152 | 迎田 嵩 | 2 | 228 | サンラク |
152 | 奥田 優希 | 6 | 228 | 関根 |
152 | 米山正太郎 | 2 | 228 | 草花 |
159 | 福島 柚帆 | 中1 | 226 | Yメソッド |
159 | 鶴田 理友 | 6 | 226 | 旭 |
159 | 守屋 佑彌 | 中2 | 226 | 石川塾 |
159 | 足立萌泉 | 中2 | 226 | 滝山 |
159 | 高井 純子 | 5 | 226 | 熊澤 |
159 | 下田菜月 | 6 | 226 | 草花 |
165 | 酒井大河 | 5 | 224 | JAC |
165 | 伊藤 優那 | 高2 | 224 | 旭 |
165 | 井原 悠汰 | 中1 | 224 | よなみね |
165 | 八木 省我 | 6 | 224 | 関根 |
165 | 森川 朋美 | 5 | 224 | 亀井 |
165 | 山中 空 | 6 | 224 | 川上 |
171 | 眞榮田 唯加 | 中3 | 222 | YSS |
171 | 原島 奏 | 3 | 222 | 石川塾 |
171 | 小山凜太郎 | 中1 | 222 | 榎本 |
171 | 浦野 煌己 | 6 | 222 | さとう |
171 | 川畑 優 | 高2 | 222 | さとう |
171 | 前嶋 唯斗 | 5 | 222 | サンラク |
171 | 青葉 菫珠 | 6 | 222 | サンラク |
171 | 奥田 莉央 | 5 | 222 | たかなし |
171 | 山田莉瑚 | 中1 | 222 | 滝山 |
171 | 細渕 希々花 | 2 | 222 | 草花 |
181 | 比屋根 雅生 | 5 | 220 | YSS |
181 | 名嘉 うらら | 6 | 220 | YSS |
181 | 堀越 真綾 | 中3 | 220 | アカデミー |
181 | 広瀬 夏希 | 中2 | 220 | 旭 |
181 | 小山 航波 | 中1 | 220 | さとう |
181 | 松本 玲海 | 6 | 220 | サンラク |
181 | 光明 杏澄 | 5 | 220 | 熊澤 |
188 | 中務 利祈 | 4 | 218 | サンラク |
188 | 熊澤 桃花 | 4 | 218 | 熊澤 |
188 | 内野星良 | 5 | 218 | 草花 |
191 | 田港 天愛来 | 中1 | 216 | YSS |
191 | 小野 智惺 | 4 | 216 | さとう |
191 | 伊藤 祥大 | 3 | 216 | サンラク |
191 | 仲座 茉凜 | 6 | 216 | 外間 |
191 | 東恩納心愛 | 6 | 216 | 外間 |
191 | 本村 野乃花 | 中2 | 216 | よなみね |
197 | 片本 成耶 | 中2 | 214 | Studio |
197 | 土岐 慈生 | 5 | 214 | 石川塾 |
197 | 川平 朝誉 | 5 | 214 | ニコニコ |
197 | 竹田 雫乃 | 4 | 214 | 関 根 |
【そろばん】200回スピード競技201位~295位
201 | 宮良 琉生 | 中2 | 212 | YSS |
201 | 濱田 健迅 | 5 | 212 | 旭 |
201 | 福島 愛奈 | 高1 | 212 | 旭 |
201 | 戸田 安美 | 6 | 212 | さとう |
201 | 徳山 雄大 | 5 | 212 | サンラク |
201 | 小林 逢華 | 4 | 212 | サンラク |
201 | 山入端 咲希 | 中3 | 212 | よなみね |
208 | 富田 響紀 | 4 | 210 | さとう |
208 | 大町 奈菜夏 | 5 | 210 | たかなし |
208 | 早瀬いろは | 5 | 210 | 滝山 |
208 | 菅森奏汰 | 中1 | 210 | 滝山 |
208 | 馬場 響生 | 6 | 210 | 草花 |
208 | 野村 春希 | 6 | 210 | 草花 |
208 | 棟方 かのか | 6 | 210 | 川上 |
208 | 内堀 友翔 | 3 | 210 | 川上 |
216 | 伊波 泰成 | 中2 | 208 | YSS |
216 | 仲嶺 瑠輝 | 中3 | 208 | YSS |
216 | 玉城 愛 | 5 | 208 | YSS |
216 | 永澤 次郎 | 5 | 208 | アカデミー |
216 | 田口 未梨佳 | 3 | 208 | アカデミー |
216 | 谷本 望珠 | 3 | 208 | 石川塾 |
216 | 梶田 空来 | 6 | 208 | サンラク |
216 | 須山 翔渡 | 4 | 208 | サンラク |
216 | 大田 花 | 3 | 208 | サンラク |
216 | 兼松 由奈 | 3 | 208 | サンラク |
216 | 下平 拓実 | 5 | 208 | たかなし |
216 | 髙梨 朱里 | 4 | 208 | たかなし |
216 | 大島千実 | 6 | 208 | 滝山 |
216 | 上原 愛奈 | 3 | 208 | ニコニコ |
230 | 後藤晋一郎 | 中2 | 206 | JAC |
230 | 山内 譲 | 中2 | 206 | Yメソッド |
230 | 田中 拓真 | 3 | 206 | アカデミー |
230 | 坂谷 紗奈 | 5 | 206 | アカデミー |
230 | 水野 怜菜 | 5 | 206 | アカデミー |
230 | 西野 可納 | 中3 | 206 | アカデミー |
230 | 原 優作 | 5 | 206 | さとう |
230 | 嶋田 雄太 | 5 | 206 | サンラク |
230 | 平間龍之介 | 5 | 206 | サンラク |
239 | 野口 青楓 | 中2 | 204 | SION |
239 | 徳田 香帆 | 6 | 204 | Studio |
239 | 篠原 葵 | 4 | 204 | 旭 |
239 | 笠原万桂子 | 中2 | 204 | 旭 |
239 | 村山立之輔 | 6 | 204 | サンラク |
239 | 比留川 和真 | 中2 | 204 | たかなし |
239 | 清水美希 | 6 | 204 | 滝山 |
239 | 金綱 寿和 | 6 | 204 | 草花 |
247 | 井上未悠 | 4 | 202 | JAC |
247 | 中村 公乃 | 2 | 202 | Studio |
247 | 波多野 天太 | 3 | 202 | アカデミー |
247 | 菅井 碧空 | 5 | 202 | 旭 |
247 | 本田芽衣 | 6 | 202 | 滝山 |
247 | 飯田 さら | 中1 | 202 | 関根 |
253 | 藤井美帆 | 中1 | 200 | JAC |
253 | 安里 柚乃 | 5 | 200 | YSS |
253 | 藤内 依理子 | 一般 | 200 | アカデミー |
253 | 和田 萌愛 | 4 | 200 | アカデミー |
253 | 新谷 綾乃 | 中1 | 200 | 旭 |
253 | 肥田 柊馬 | 6 | 200 | 旭 |
253 | 守屋 実鈴 | 5 | 200 | サンラク |
253 | 平島 瑚莉 | 4 | 200 | サンラク |
253 | 深津 裕也 | 中1 | 200 | サンラク |
253 | 熊谷 莞 | 3 | 200 | サンラク |
253 | 横田 稟 | 3 | 200 | サンラク |
253 | 二木 琉來 | 6 | 200 | サンラク |
253 | 大杉 優佳 | 中1 | 200 | たかなし |
253 | 田中 愛梨 | 5 | 200 | たかなし |
253 | 染川将紀 | 中1 | 200 | 滝山 |
253 | 本村 怜葵 | 5 | 200 | よなみね |
269 | 松本 慶 | 中2 | 198 | Studio |
269 | 宮島 昂生 | 6 | 198 | アカデミー |
269 | 伊藤 綺音 | 4 | 198 | さとう |
269 | 須山 海渡 | 中1 | 198 | サンラク |
269 | 吉崎 綾夏 | 6 | 198 | サンラク |
269 | 増田 千鶴 | 6 | 198 | たかなし |
269 | 亀澤悠菜 | 2 | 198 | 滝山 |
269 | 粕川 花奏 | 6 | 198 | もんじゅ |
269 | 名嘉 心夢 | 4 | 198 | よなみね |
269 | 岩渕 咲良 | 2 | 198 | 草花 |
279 | 土屋茉結子 | 5 | 196 | JAC |
279 | 佐藤 瑠南 | 5 | 196 | SION |
279 | 水野 碧唯 | 6 | 196 | Studio |
279 | 奈良井 暖 | 3 | 196 | アカデミー |
279 | 國枝 祐太 | 5 | 196 | 旭 |
279 | 菊田 美空 | 6 | 196 | さとう |
279 | 末木亜里咲 | 6 | 196 | サンラク |
279 | 布澤 波凪 | 5 | 196 | サンラク |
279 | 津田 翔太 | 3 | 196 | サンラク |
279 | 徳善裕喜 | 中1 | 196 | 滝山 |
279 | 金城 秀治 | 3 | 196 | 外間 |
279 | 島袋 悠 | 5 | 196 | よなみね |
279 | 山入端 純麗 | 4 | 196 | よなみね |
279 | 江原 美愛 | 中3 | 196 | 草花 |
279 | 依田沙也加 | 4 | 196 | 草花 |
279 | 小島 健太郎 | 5 | 196 | 川上 |
295 | 永井 遥 | 4 | 194 | Yメソッド |
295 | 宮代 浩暉 | 5 | 194 | アカデミー |
295 | 村井 映太 | 5 | 194 | 旭 |
295 | 秋谷有美 | 6 | 194 | 榎本 |
295 | 神村 美里 | 高1 | 194 | さとう |
295 | 金子 侑奈 | 中1 | 194 | サンラク |
295 | 荻野 朗徳 | 4 | 194 | サンラク |
295 | 茅山 悠人 | 3 | 194 | サンラク |
295 | 工藤 大空 | 4 | 194 | サンラク |
295 | 鈴木秀斗 | 中1 | 194 | 滝山 |
295 | 髙木皓太 | 5 | 194 | 滝山 |
295 | 照屋 小夏 | 4 | 194 | ニコニコ |
295 | 玉寄 寿弥 | 4 | 194 | 外間 |
295 | 恩田 あずさ | 中1 | 194 | 熊澤 |
295 | 野邑 駿 | 中2 | 194 | 草花 |
295 | 藤原 璃生 | 6 | 194 | 川上 |
295 | 河内 爽桜 | 4 | 194 | 川上 |
スピード計算全体成績
200回スピード競技全体の成績は、こちらをご覧ください。