今年もあの大会がやってくる。
【そろばん・あんざん中部カップ】
[chat face=”daibutu.jpg” name=”大仏先生” align=”left” border=”red” bg=”red” style=”maru”]恥ずかしながら、大会の存在を知りませんでした(笑)[/chat]
初めて大会ホームページを見ましたが、かなり気合いが入っています。
今年も【そろばん・あんざん中部カップ】が開催されるそうなので、大会内容と過去の成績をご紹介します。
そろばん・あんざん中部カップ2018大会成績はこちら
そろばん・あんざん中部カップ
そろばん・あんざん中部カップの前身は、10年間開催された「そろばん・あんざん東海カップ」です。
東海地方の珠算界の活性化とレベルアップを目的に、東海カップが始まりました。
東海カップに参加していた選手達が、全国大会でも十分に活躍できるレベルまで成長を遂げたために、10年目の節目の年で大会を終わらせるつもりでした。
それまでは業者の皆様が大会運営に携わっていましたが、東海カップに参加していた選手達が大人になり、そしてそろばんの指導者となり
『これだけの魅力ある大会をなくすわけにはいかない』
と、大会を引き継ぐ決心をしてくれたそうです。
[chat face=”daibutu.jpg” name=”大仏先生” align=”left” border=”red” bg=”red” style=”maru”]なんて熱い先生達なんだろう[/chat]
若手の先生に引き継いだことをきっかけに、大会名を『そろばん・あんざん中部カップ』に変更。
[chat face=”daibutu.jpg” name=”大仏先生” align=”left” border=”red” bg=”red” style=”maru”]遠山先生・青木先生・平澤先生も、選手として東海カップに参加していました。[/chat]
参加選手だけでなく、若手先生の成長の場として『そろばん・あんざん中部カップ』は欠かせない大会となりました。
参加範囲を、東海地区から中部地方まで広げた結果、今では大会参加者が500名以上。
[chat face=”daibutu.jpg” name=”大仏先生” align=”left” border=”red” bg=”red” style=”maru”]大会参加者数は全国トップクラスの大会じゃないですか![/chat]
中部地方のそろばん教室が参加していて、50教室以上の教室が参加。
[chat face=”daibutu.jpg” name=”大仏先生” align=”left” border=”red” bg=”red” style=”maru”]中部地方の先生は、やる気がありますねー[/chat]
2018年大会はどんな大会になるのでしょうか?
そろばん・あんざん中部カップ 開催要項
すでに開催募集は締め切られていますが、来年以降の参考にしてください。
そろばん・あんざん中部カップの主催者は、中部カップ実行委員会。
共催は、そろばん界にはなくてはならないツーネットさんと佐藤出版さん。
[chat face=”daibutu.jpg” name=”大仏先生” align=”left” border=”red” bg=”red” style=”maru”]いつもお世話になっております。[/chat][chat face=”daibutu.jpg” name=”大仏先生” align=”left” border=”red” bg=”red” style=”maru”]共催・後援の皆様は、そろばん界を支えてくれている方達ばかり[/chat]
2018年大会は、9月9日(土)
名古屋ガイシフォーラムで開催されます。
詳しい開催要項は、
をご覧ください。
そろばん・あんざん中部カップ2017 大会成績
グランドチャンピオン
中部カップ2017 グランドチャンピオン そろばん中部一 | |||
氏 名 | 学年 | 所属名 | |
不破花菜 | 小5 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
小学校3年生以下の部
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 大辻悠仁 | 小2 | 990 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
2位 | 金原典真 | 小2 | 905 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
3位 | 伊藤壮祐 | 小3 | 865 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
4位 | 奈良胡春 | 小1 | 840 | 長野 | そろばんキッズ |
5位 | 山田万葉 | 小3 | 945 | 愛知 | 今村総合学園 |
6位 | 武田永遠 | 小3 | 850 | 静岡 | 入手そろばん教室 |
7位 | 片山 空 | 小3 | 780 | 愛知 | 山本珠算塾 |
8位 | 伊藤愛梨 | 小2 | 775 | 愛知 | おおさこ珠算塾 春日井教室 |
9位 | 山口真理恵 | 小3 | 820 | 愛知 | 猿投珠算学院 |
10位 | 大嶋星七 | 小2 | 840 | 愛知 | アバカスNET龍 |
11位 | 柏原 圭 | 小3 | 770 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
12位 | 竹島大智 | 小3 | 765 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
13位 | 小林愛奈 | 小3 | 750 | 三重 | 椋本珠算学校 |
14位 | 服部翔太 | 小2 | 745 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
15位 | 佐々木琴乃 | 小3 | 735 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
16位 | 齋藤敬祇 | 小3 | 730 | 三重 | 椋本珠算学校 |
17位 | 伊藤万尋 | 小1 | 730 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
18位 | 山本章瑛 | 小2 | 725 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
19位 | 杉浦里奈 | 小3 | 720 | 愛知 | 猿投珠算学院 |
20位 | 奥田莉望嘉 | 小3 | 710 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
21位 | 伊藤和希 | 小3 | 705 | 愛知 | YOU’I 石川 |
22位 | 萩原康平 | 小3 | 705 | 愛知 | Shuling House |
23位 | 吉田海輝 | 小3 | 700 | 静岡 | 篠原そろばん教室 |
24位 | 中川聖菜 | 小3 | 700 | 愛知 | アバカスNET龍 |
25位 | 上條怜央 | 小3 | 695 | 愛知 | アバカスNET龍 |
26位 | 田中綾音 | 小3 | 685 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
27位 | 松井優磨 | 小3 | 685 | 愛知 | アバカスNET龍 |
28位 | 崔 允曄 | 小3 | 680 | 愛知 | 白山そろばん教室 |
29位 | 出江理紗子 | 小2 | 680 | 三重 | 椋本珠算学校 |
30位 | 堀内咲玖 | 小3 | 675 | 三重 | 椋本珠算学校 |
小学校4年生の部
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 台蔵真聡 | 小4 | 940 | 石川 | そろばんアカデミー |
2位 | 安岡亮晴 | 小4 | 840 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
3位 | 杉本果稔 | 小4 | 885 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
4位 | 日置 唯 | 小4 | 935 | 愛知 | おおさこ珠算塾 春日井教室 |
5位 | 田中 奏 | 小4 | 870 | 愛知 | アバカスNET龍 |
6位 | 三上明葵 | 小4 | 905 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
7位 | 土居樹生 | 小4 | 830 | 石川 | そろばんアカデミー |
8位 | 祖父江悠大 | 小4 | 795 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
9位 | 阿部有汰 | 小4 | 775 | 岐阜 | 武藤パッソロスクール |
10位 | 出江真依子 | 小4 | 785 | 三重 | 椋本珠算学校 |
11位 | 中川俊希 | 小4 | 775 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
12位 | 大下未夢 | 小4 | 755 | 石川 | 丸一珠算教室 |
13位 | 田中 瞬 | 小4 | 755 | 長野 | PCあんざん教室 |
14位 | 小俣樹希 | 小4 | 750 | 静岡 | さくら珠算教室 |
15位 | 谷口心晴 | 小4 | 745 | 三重 | 小椋本珠算学校 |
16位 | 丹村依蓮 | 小4 | 740 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
17位 | 高塚珠穂 | 小4 | 740 | 静岡 | 杉浦珠算塾 |
18位 | 茂岩樹里 | 小4 | 740 | 石川 | そろばんアカデミー |
19位 | 小川ひかり | 小4 | 740 | 三重 | 椋本珠算学校 |
20位 | 中條紗都 | 小4 | 735 | 愛知 | YOU’I 石川 |
21位 | 佐原歩夢 | 小4 | 730 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
22位 | 桑野 響 | 小4 | 725 | 静岡 | 小沢渡珠算塾 |
23位 | 山本百音 | 小4 | 725 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
24位 | 鷲野まい | 小4 | 725 | 愛知 | そろばん普及会 |
25位 | 中村 優 | 小4 | 720 | 長野 | PCあんざん教室 |
小学校5年生の部
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 不破花菜 | 小5 | 985 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
2位 | 岡本昂大 | 小5 | 975 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
3位 | 南部圭佑 | 小5 | 925 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
4位 | 東原吏伯 | 小5 | 870 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
5位 | 中島梨瑚 | 小5 | 900 | 愛知 | そろばん普及会 |
6位 | 青木 耀 | 小5 | 890 | 愛知 | 平針団地珠算教室 |
7位 | 池田真夢 | 小5 | 875 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
8位 | 清水龍馬 | 小5 | 915 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
9位 | 荒川壮真 | 小5 | 915 | 愛知 | アバカスNET龍 |
10位 | 西崎未佳捺 | 小5 | 880 | 静岡 | たかなし珠算教室 |
11位 | 岡本唯月 | 小5 | 855 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
12位 | 安木士龍 | 小5 | 840 | 岐阜 | 戸松珠算塾 |
13位 | 奥原秀人 | 小5 | 830 | 長野 | そろばんキッズ |
14位 | 大澤萌香 | 小5 | 825 | 愛知 | アバカスNET龍 |
15位 | 前原優月 | 小5 | 815 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
16位 | 北島佑香 | 小5 | 810 | 静岡 | 篠原そろばん教室 |
17位 | 浅井彩乃 | 小5 | 810 | 愛知 | アバカスNET龍 |
18位 | 志賀咲文 | 小5 | 805 | 愛知 | YOU’I 石川 |
19位 | 田山由佳 | 小5 | 800 | 三重 | 椋本珠算学校 |
20位 | 近藤皓貴 | 小5 | 800 | 岐阜 | 武藤パッソロスクール |
21位 | 木下心結 | 小5 | 800 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
22位 | 山田彩葉 | 小5 | 785 | 愛知 | 今村総合学園 |
23位 | 杉山 凛 | 小5 | 780 | 静岡 | 篠原そろばん教室 |
24位 | 蛯名茉央 | 小5 | 780 | 静岡 | fe☆そろばんクラブ |
25位 | 吉川恵理菜 | 小5 | 780 | 愛知 | 今村総合学園 |
小学校6年生の部
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 植田咲太朗 | 小6 | 1000 | 愛知 | そろばん普及会塾 |
2位 | 井上莉里 | 小6 | 980 | 富山 | 木谷綜合学園 |
3位 | 小谷涼太 | 小6 | 975 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
4位 | 奈良朋果 | 小6 | 995 | 長野 | そろばんキッズ |
5位 | 村松礼凰 | 小6 | 985 | 愛知 | 今村総合学園 |
6位 | 田中 颯 | 小6 | 945 | 愛知 | YOU’I 石川 |
7位 | 石田唯人 | 小6 | 930 | 愛知 | おおさこ珠算塾 |
8位 | 鈴木まなみ | 小6 | 975 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
9位 | 岡本莉子 | 小6 | 955 | 石川 | そろばんアカデミー |
10位 | 武田詩生 | 小6 | 960 | 静岡 | 入手そろばん教室 |
11位 | 荒井 菫 | 小6 | 920 | 小 | 入手そろばん教室 |
12位 | 勝野敬太 | 小6 | 915 | 小 | 伊藤学園 |
13位 | 山崎文椰 | 小6 | 910 | 小 | そろばんアカデミー |
14位 | 伊藤綾花 | 小6 | 905 | 小 | 武藤パッソロスクール |
15位 | 西尾会音 | 小6 | 890 | 小 | 木谷綜合学園 |
16位 | 西澤明希 | 小6 | 855 | 小 | 赤堀右脳速算塾 |
17位 | 杉浦和佳奈 | 小6 | 845 | 小 | YOU’I 石川 |
18位 | 中川 未 | 小6 | 845 | 小 | 磯田そろばん教室 |
19位 | 牧野 尊 | 小6 | 840 | 小 | 入手そろばん教室 |
20位 | 上川敬人 | 小6 | 835 | 小 | 入手そろばん教室 |
21位 | 山崎里紗 | 小6 | 830 | 小 | 小沢渡珠算塾 |
22位 | 吉本偉風 | 小6 | 820 | 小 | 入手そろばん教室 |
23位 | 杉森雅樹 | 小6 | 805 | 小 | そろばん普及会 |
24位 | 菅田有紗 | 小6 | 795 | 小 | 吉本そろばん教室 |
25位 | 三藤加菜 | 小6 | 795 | 小 | 磯田そろばん教室 |
中学生の部
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 氏原 翔 | 中3 | 1000 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
2位 | 小林夢奈 | 中1 | 1000 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
3位 | 福田 一 | 中1 | 980 | 静岡 | 育英珠算石原教場 |
4位 | 近藤伸乃介 | 中1 | 990 | 三重 | 椋本珠算学校 |
5位 | 梅 仁 | 中3 | 985 | 愛知 | Shuling House |
6位 | 榎澤和香 | 中1 | 975 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
7位 | 紺谷俊太 | 中1 | 990 | 石川 | そろばんアカデミー |
8位 | 小林 凌 | 中1 | 990 | 三重 | 椋本珠算学校 |
9位 | 紺谷亮太 | 中3 | 980 | 石川 | そろばんアカデミー |
10位 | 清水裕貴 | 中3 | 980 | 静岡 | 高丘そろばん教室 |
11位 | 小谷彩花 | 中2 | 975 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
12位 | 武田かのん | 中3 | 975 | 静岡 | 入手そろばん教室 |
13位 | 春木琴美 | 中2 | 970 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
14位 | 本田灯音 | 中2 | 965 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
15位 | 紀平萌香 | 中2 | 965 | 三重 | 椋本珠算学校 |
16位 | 竹島愛結 | 中1 | 960 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
17位 | 鈴木 遼 | 中2 | 960 | 愛知 | 高蔵寺塾 |
18位 | 西山晴貴 | 中2 | 950 | 愛知 | YOU’I 石川 |
19位 | 竹島愛理 | 中3 | 950 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
20位 | 山下慶士 | 中1 | 940 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
21位 | 中西恵美 | 中2 | 930 | 三重 | 椋本珠算学校 |
22位 | 白木美羽 | 中3 | 925 | 岐阜 | 武藤パッソロスクール |
23位 | 山田彩乃 | 中1 | 910 | 愛知 | おおさこ珠算塾 |
24位 | 清水理紗 | 中1 | 900 | 石川 | 吉本そろばん教室 |
25位 | 奈良実咲 | 中2 | 895 | 長野 | そろばんキッズ |
26位 | 関野隼都 | 中1 | 890 | 愛知 | 鵜飼速算研究会 |
27位 | 西見美月 | 中3 | 885 | 石川 | 丸一珠算教室 |
28位 | 小松 杏 | 中1 | 880 | 石川 | 丸一珠算教室 |
29位 | 有賀愛華 | 中1 | 880 | 静岡 | 小fe☆そろばんクラブ |
30位 | 角谷功水 | 中2 | 870 | 愛知 | 鵜飼速算研究会 |
高校・一般の部
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 堀田紳也 | 一般 | 990 | 愛知 | 東海珠算桜井学園 |
2位 | 三島孝太 | 高1 | 990 | 愛知 | 鵜飼速算研究会 |
3位 | 平澤理輝 | 一般 | 990 | 三重 | 椋本珠算学校 |
4位 | 津谷美由紀 | 高2 | 1000 | 三重 | 椋本珠算学校 |
5位 | 中井惇弥 | 一般 | 995 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
6位 | 林 翔子 | 一般 | 985 | 石川 | 吉本そろばん教室 |
7位 | 杉本浪乃 | 一般 | 990 | 愛知 | 猿投珠算学院 |
8位 | 伊藤真一 | 一般 | 985 | 岐阜 | 東海珠算学園 |
9位 | 上野利津生 | 一般 | 975 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
10位 | 安田 栞 | 高1 | 995 | 石川 | 松井珠算塾 |
11位 | 水野湧真 | 高2 | 970 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
12位 | 齋藤達彦 | 一般 | 970 | 静岡 | 小沢渡珠算塾 |
13位 | 松尾実咲 | 高1 | 960 | 愛知 | アバカスNET龍 |
14位 | 寺井佐織 | 高3 | 955 | 静岡 | 入手そろばん教室 |
15位 | 桑原 岳 | 高2 | 955 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
16位 | 長屋晶子 | 一般 | 950 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
17位 | 松本莉佳 | 一般 | 940 | 愛知 | 松本そろばん教室 |
18位 | 赤堀楓果 | 高1 | 925 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
19位 | 鐵 紀花 | 一般 | 920 | 静岡 | fe☆そろばんクラブ |
20位 | 鈴村香朋 | 高2 | 915 | 岐阜 | 東海珠算学園 |
そろばん・あんざん中部カップ2017 県別対抗競技
順 位 | 都道府県 | ||||
優 勝 | 三重県 | ||||
準優勝 | 愛知県 |
県別対抗競技 得点表
都道府県名 | 愛 知 | 岐 阜 | 三 重 | 静 岡 | 北信越 | |
乗算 | 得点 | 555 | 455 | 485 | 475 | 510 |
ポイント | 5 | 1 | 3 | |||
除算 | 得点 | 600 | 550 | 640 | 640 | 515 |
ポイント | 1 | 5 | 3 | |||
見取算 | 得点 | 430 | 420 | 510 | 340 | 410 |
ポイント | 3 | 1 | 5 | |||
合計ポイント | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 |
そろばん・あんざん中部カップ フラッシュ暗算
順 位 | 氏 名 | ||||
フラッシュ総合優勝 | 三島孝太 | ||||
フラッシュ入賞者 | 伊藤壮祐 杉本果稔 岡本昂大 村松礼凰 植田咲太朗 榎澤和香 平澤理輝 林 翔子 大辻悠仁 日置 唯 西尾会音 勝野敬太 福田 一 小林夢奈 津谷美由紀 赤堀楓果 奈良胡春 金原典真 田中 颯 小谷涼太 梅谷 仁 角谷功水 三島孝太 堀田紳也 寺澤理玖 不破花菜 山崎文椰 奈良朋果 氏原 翔 近藤伸乃介 杉本浪乃 |
そろばん・あんざん中部カップ2017 写真集
そろばん・あんざん中部カップ2018
[chat face=”daibutu.jpg” name=”大仏先生” align=”left” border=”red” bg=”red” style=”maru”]主催者?の方の笑顔がとても素敵です。[/chat]そろばん・あんざん中部カップ2018は、どのような成績になるでしょうか?
そして、今年はどんな景品がプレゼントされるのでしょうか?
大会本番は9月9日。
大会成績が楽しみです。