平成30年7月1日(日)
会場は国立オリンピック記念青少年総合センター。
今年も開催されました。
『東京珠算選手権大会』
今回もたくさんの選手が参加し、とても盛り上がった大会となりました。
平成30年度東京珠算選手権大会 個人総合競技・団体総合競技の成績を発表します。
東京珠算選手権大会 個人総合競技
小学4年生以下の部
順位 | 名前 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 畠山裕登 | 鷺宮珠算 | 800 |
準優勝 | 御子柴樹里 | サンラク | 800 |
2等 | 須山悠 | サンラク | 800 |
村上莉菜 | サンラク | 800 | |
金新人 | 石川塾 | 800 | |
田中奏 | サンラク | 800 | |
小村柚芽 | 南千住 | 800 | |
門野拓実 | サンラク | 800 | |
石川優人 | 鷺宮珠算 | 800 | |
堀千秋 | 新宿こばやし | 800 | |
本橋真悠子 | 南大泉 | 800 | |
青島蓮 | Max | 800 | |
末松峻 | サンラク | 800 | |
殿村康仁 | サンラク | 800 | |
河津卓空 | Max | 800 | |
杉平笑和 | 南千住 | 800 | |
矢島陽向 | 江古田速算 | 800 | |
本田凱聖 | 鷺宮珠算 | 800 | |
内門洋翔 | 南千住 | 800 | |
谷本望珠 | 石川塾 | 800 | |
小林芭南実 | 若葉そろばん | 800 | |
神白世愛 | サンラク | 790 | |
3等 | 野口芽以 | Max | 790 |
西場麟太朗 | 江古田速算 | 790 | |
木口間尋 | 石川塾 | 790 | |
迎田嵩 | サンラク | 790 | |
杉山心寧 | サンラク | 790 | |
井上光樹 | 光が丘 | 790 | |
柴田ちすず | 渡辺珠算 | 790 | |
秋谷晃希 | 扇谷珠算 | 790 | |
梅田吏人 | 新宿こばやし | 790 | |
針谷莉央 | 石川塾 | 790 | |
竹山泰正 | 中村そろばん | 780 | |
小澤佑大 | 早稲田珠算 | 780 | |
塚本拓久 | 扇谷珠算 | 780 | |
原島奏 | 石川塾 | 780 | |
武田澪奈 | 石川塾 | 780 | |
白川龍弥 | 新宿こばやし | 780 | |
小山朋輝 | 鷺宮珠算 | 780 | |
長濱美怜 | 鷺宮珠算 | 780 | |
今井愛理 | サンラク | 780 | |
伊藤祥大 | サンラク | 780 | |
小林逢華 | サンラク | 780 | |
兼松由奈 | サンラク | 780 | |
横山彩乃 | Max | 780 | |
石田よつ葉 | Max | 780 | |
斉城裕 | Max | 780 | |
林昂之介 | Max | 780 | |
宮崎瑛仁 | 榎本珠算 | 780 | |
村中理央 | 若葉そろばん | 780 | |
長谷川睦 | 中村そろばん | 770 | |
大友絢斗 | 牧野珠算 | 770 | |
川嶋祐輝 | 扇谷珠算 | 770 | |
水口奈々 | 石川塾 | 770 | |
米窪壮輔 | 鷺宮珠算 | 770 | |
高橋こな | 江古田速算 | 770 | |
二上真奈 | 下井草 | 770 | |
吉田雅朋 | サンラク | 770 | |
鈴木智陽 | Max | 770 | |
杉本菜生 | 若葉そろばん | 770 | |
馬渕倫妃 | 福田珠算 | 770 | |
高木瑛杜 | Max | 760 |
小学5・6年生の部
順位 | 名前 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 梅村達哉 | 光が丘 | 800 |
準優勝 | 冨土原康 | Max | 800 |
2等 | 谷美遥 | Max | 800 |
加藤梁 | 新宿こばやし | 800 | |
木村陽香 | 若葉そろばん | 800 | |
平泉直貴 | Max | 800 | |
赤澤佑月 | 南大泉 | 800 | |
吉田真穂 | 下井草 | 800 | |
志村百音 | Max | 800 | |
明田成紀 | 江古田速算 | 790 | |
唐松慶旗 | Max | 790 | |
横山潤也 | Max | 790 | |
平岡史帆 | Max | 790 | |
杉山凌太郎 | サンラク | 780 | |
安藤瞬 | Max | 780 | |
小田航太郎 | Max | 780 | |
稲田澪莉 | 扇谷珠算 | 780 | |
3等 | 谷村美咲 | 新宿こばやし | 780 |
浅井野花 | 若葉そろばん | 780 | |
柴山二湖 | 南千住 | 770 | |
樋口峻大 | 新宿こばやし | 770 | |
鷲﨑由奈 | 鷺宮珠算 | 770 | |
三ツ井勇人 | 鷺宮珠算 | 770 | |
山内茉琴 | サンラク | 770 | |
村田心 | Max | 770 | |
大鐘悠誌 | 若葉そろばん | 770 | |
宮﨑真央 | 南大泉 | 760 | |
浅野陽平 | 新宿こばやし | 760 | |
橋本遥 | スマイル | 760 | |
渋谷ありす | Max | 760 | |
水嶋翔太 | 中村珠算 | 760 | |
鶴田理友 | 旭珠算塾 | 750 | |
大森雅公 | 若葉そろばん | 750 | |
川野朱生 | 若葉そろばん | 750 | |
齋藤実夏 | 中村珠算 | 750 | |
土岐慈生 | 石川塾 | 740 | |
前田小波 | 鷺宮珠算 | 740 | |
山田桃子 | 光が丘 | 740 | |
飯尾惇仁 | 光が丘 | 740 | |
小川湖羽 | 中野羽根木 | 740 | |
行田早希 | 水口珠算 | 740 | |
植木美佳 | 若葉そろばん | 740 | |
明戸綾音 | 南千住 | 730 | |
三木亮佳 | 若葉そろばん | 730 | |
篠澤舞子 | 渡辺珠算 | 730 | |
丸山敬太郎 | 中村珠算 | 730 | |
高橋康太 | JAC | 720 | |
塚田陽菜乃 | 南千住 | 720 | |
河野心結 | 石川塾 | 720 | |
斉藤百香 | 南千住 | 720 | |
植本雄貴 | 南大泉 | 720 | |
熊谷柊哉 | 下井草 | 720 |
中学生の部
順位 | 名前 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 石井結彩 | サンラク | 800 |
準優勝 | 阿部水樹 | Max | 800 |
2等 | 白土胡太郎 | サンラク | 800 |
横川愛夢 | Max | 800 | |
冨永千乃 | 石川塾 | 800 | |
松本大聖 | Max | 800 | |
村井隼介 | 鷺宮珠算 | 800 | |
安松あゆみ | Max | 800 | |
鈴木琴美 | 渡辺珠算 | 800 | |
二階堂瞳 | サンラク | 800 | |
鈴木里奈 | サンラク | 800 | |
吉田ひかり | サンラク | 790 | |
3等 | 千葉海翔 | 石川塾 | 790 |
白石陽 | 石川塾 | 790 | |
門野涼葉 | サンラク | 790 | |
桝田玲那 | 江古田速算 | 780 | |
中村吏那 | サンラク | 780 | |
安藤そら | Max | 780 | |
大門桃花 | 中村珠算 | 780 | |
赤嶺星渚 | 牧野珠算 | 770 | |
猪又眞道 | 牧野珠算 | 770 | |
川口桃果 | 南千住 | 760 | |
奈良凰春 | 早稲田珠算 | 760 | |
土田ののか | 光が丘 | 760 | |
高橋利々子 | 光が丘 | 760 | |
宮﨑愛芽梨 | 若葉そろばん | 760 | |
大森翔天 | 若葉そろばん | 760 | |
内山美乃 | 南千住 | 750 | |
熊谷菜愛 | 鷺宮珠算 | 750 | |
河野玲於奈 | 光が丘 | 750 | |
細谷実莉 | 光が丘 | 750 | |
河津里空 | Max | 750 | |
堀部翔英 | 牧野珠算 | 740 | |
金井優奈 | 中野堀之内 | 740 | |
新井絢瑛 | 早稲田珠算 | 740 | |
田代優也 | 光が丘 | 740 | |
川原那月 | 若葉そろばん | 740 |
高校・一般の部
順位 | 名前 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 賀来春希 | Max | 800 |
準優勝 | 宮本理香子 | Max | 800 |
2等 | 賀来和希 | Max | 800 |
鈴木陽明 | Max | 800 | |
渡辺正人 | 江古田速算 | 800 | |
土屋美帆 | Max | 800 | |
下川奈穂 | 中野羽根木 | 800 | |
3等 | 勝ななみ | Max | 800 |
井田拓海 | 扇谷珠算 | 790 | |
賀来有希沙 | Max | 790 | |
内田光咲 | Max | 790 | |
藤原広幸 | Max | 790 | |
尾形将介 | 篠原珠算 | 790 | |
水野亮 | 渡辺珠算 | 790 | |
村岡史康 | 南大泉 | 780 | |
佐藤美乃 | サンラク | 780 | |
梁田千鶴子 | 若葉そろばん | 780 |
東京珠算選手権大会 団体総合競技
小学4年生以下の部
順位 | 団体名 | 得点 | 代表選手 | ||
優勝 | 鷺宮珠算塾 | 2400 | 畠山
裕登 |
石川
優人 |
本田
凱聖 |
2等 | サンラクそろばんスクール | 2400 | 御子柴
樹里 |
須山
悠 |
村上
莉菜 |
南千住そろばん教室 | 2400 | 小村
柚芽 |
杉平
笑和 |
内門
洋翔 |
|
石川塾 | 2390 | 金
新人 |
谷本
望珠 |
木口
間尋 |
|
宮本暗算研究塾Max | 2390 | 青島
蓮 |
河津
卓空 |
野口
芽以 |
|
新宿こばやしそろばん教室 | 2370 | 堀
千秋 |
梅田
吏人 |
白川
龍弥 |
|
江古田速算学院 | 2360 | 矢島
陽向 |
西場
麟太朗 |
高橋
こな |
|
若葉そろばん教室 | 2350 | 小林
芭南実 |
村中
理央 |
杉本
菜生 |
|
扇谷珠算学院 | 2340 | 秋谷
晃希 |
塚本
拓久 |
川嶋
祐輝 |
3等 | 早稲田珠算学園 | 2300 | |||
中村そろばん教室 | 2270 | ||||
光が丘ソロバン教室 | 2250 | ||||
下井草珠算塾 | 2240 | ||||
福田珠算学園 | 2220 | ||||
渡辺珠算塾 | 2210 | ||||
田無そろばん塾JAC | 2200 | ||||
森田珠算学園 | 2200 | ||||
旭珠算塾 | 2180 | ||||
中村珠算研究塾 | 2140 |
小学5・6年生の部
順位 | 団体名 | 得点 | 代表選手 | ||
優勝 | 宮本暗算研究塾Max | 2400 | 冨土原
康 |
平泉
直貴 |
志村
百音 |
2等 | 新宿こばやしそろばん教室 | 2350 | 加藤
梁 |
谷村
美咲 |
樋口
峻大 |
若葉そろばん教室 | 2350 | 木村
陽香 |
浅井
野花 |
大鐘
悠誌 |
|
南大泉そろばんスクール | 2280 | 赤澤
佑月 |
宮﨑
真央 |
植本
雄貴 |
|
鷺宮珠算塾 | 2280 | 鷲﨑
由奈 |
三ツ井
勇人 |
前田
小波 |
|
光が丘ソロバン教室 | 2280 | 梅村
達哉 |
山田
桃子 |
飯尾
惇仁 |
|
中村珠算研究塾 | 2240 | 水嶋
翔太 |
齋藤
実夏 |
丸山
敬太郎 |
|
南千住そろばん教室 | 2220 | 柴山
二湖 |
明戸
綾音 |
斉藤
百香 |
|
下井草珠算塾 | 2220 | 吉田
真穂 |
熊谷
柊哉 |
楠田
華 |
|
3等 | 石川塾 | 2170 | |||
扇谷珠算学院 | 2130 | ||||
旭珠算塾 | 2100 | ||||
渡辺珠算塾 | 2050 | ||||
森東珠算塾 | 2040 | ||||
牧野珠算研究塾 | 2020 | ||||
江古田速算学院 | 2010 | ||||
中野珠算塾羽根木支部 | 1880 | ||||
田無そろばん塾JAC | 1870 | ||||
森田珠算学園 | 1820 |
中学生の部
順位 | 団体名 | 得点 | 代表選手 | ||
優勝 | 宮本暗算研究塾Max | 2400 | 阿部
水樹 |
横川
愛夢 |
松本
大聖 |
2等 | サンラクそろばんスクール | 2400 | 石井
結彩 |
白土
胡太郎 |
鈴木
里奈 |
石川塾 | 2380 | 冨永
千乃 |
白石
陽 |
千葉
海翔 |
|
牧野珠算研究塾 | 2280 | 赤嶺
星渚 |
猪又
眞道 |
堀部
翔英 |
|
鷺宮珠算塾 | 2280 | 村井
隼介 |
熊谷
菜愛 |
渡辺
ちえり |
|
3等 | 光が丘ソロバン教室 | 2270 | |||
若葉そろばん教室 | 2260 | ||||
江古田速算学院 | 2240 | ||||
南千住そろばん教室 | 2210 | ||||
渡辺珠算塾 | 2100 | ||||
中村珠算研究塾 | 2070 | ||||
扇谷珠算学院 | 1920 | ||||
森田珠算学園 | 1780 |
高校・一般の部
順位 | 団体名 | 得点 | 代表選手 | ||
優勝 | 宮本暗算研究塾Max | 2400 | 賀来
和希 |
宮本
理香子 |
土屋
美帆 |
2等 | サンラクそろばんスクール | 2300 | 佐藤
美乃 |
朴
咲耶 |
萩塚
萌々子 |
江古田速算学院 | 2200 | 渡辺
正人 |
幾田
真陽 |
金井
亜耶花 |
|
3等 | 若葉そろばん教室 | 2170 | |||
扇谷珠算学院 | 2140 | ||||
渡辺珠算塾 | 1310 |
平成30年度東京珠算選手権大会 種目別競技の成績はこちらをご覧ください。