199回スピード競技の成績をお知らせします。
199回スピード競技の参加者は、1901名。
その中のトップ200名をご紹介します。
【そろばん】199回スピード競技1~100
順位 | 氏名 | 学年 | 得点 | 塾名 |
1 | 沖倉 詩乃 | 中3 | 300 | 草 花 |
1 | 原子 雄成 | 高3 | 300 | Sanraku |
1 | 石井 結彩 | 中3 | 300 | Sanraku |
1 | 亀井 香奈 | 一般 | 300 | 亀井 |
1 | 大城さくら | 中3 | 300 | 外間 |
6 | 佐藤 美乃 | 高1 | 298 | Sanraku |
7 | 大熊 快 | 中2 | 296 | アカデミー |
7 | 白土胡太郎 | 中3 | 296 | Sanraku |
7 | 村上 拡夢 | 高2 | 296 | Sanraku |
7 | 岩崎 とも香 | 中1 | 296 | Studio |
7 | 新垣 優 | 中2 | 296 | ニコニコ |
12 | 堤 英絵 | 5 | 294 | アカデミー |
12 | 鈴木 里奈 | 中2 | 294 | Sanraku |
12 | 冨永 千乃 | 中3 | 294 | 石川塾 |
12 | 蒲原 綾音 | 6 | 294 | 外間 |
16 | 菅原 ひかり | 中3 | 292 | 草 花 |
16 | 沖倉 瑛 吾 | 3 | 292 | 草 花 |
16 | 岸本 侑真 | 5 | 292 | ニコニコ |
19 | 末松 峻 | 4 | 290 | Sanraku |
19 | 萩塚萌々子 | 一般 | 290 | Sanraku |
19 | 門野 涼葉 | 中1 | 290 | Sanraku |
19 | 福田 美有 | 高2 | 290 | 熊 澤 |
19 | 山内 彩夏 | 4 | 290 | ニコニコ |
24 | 堤 英絵 | 5 | 288 | 川上 |
24 | 吉田ひかり | 中1 | 288 | Sanraku |
24 | 山崎 空 | 中2 | 288 | 滝山 |
24 | 田中 陽菜 | 6 | 288 | Studio |
28 | 岸野 将汰 | 5 | 286 | 草 花 |
28 | 山田 魁星 | 中3 | 286 | 川上 |
28 | 吉田 有佑 | 一般 | 286 | 石川塾 |
28 | 川口 大輔 | 中3 | 286 | 石川塾 |
28 | 相良真菜美 | 一般 | 286 | 滝山 |
28 | 宮城 穂 | 中2 | 286 | 外間 |
28 | 玉寄 拓海 | 高2 | 286 | 外間 |
35 | 太田 悠道 | 4 | 284 | 川上 |
35 | 村上 莉菜 | 4 | 284 | Sanraku |
35 | 指田貴英 | 一般 | 284 | 滝山 |
35 | 町田桃子 | 中2 | 284 | 滝山 |
39 | 宮﨑 愛菜 | 中2 | 282 | アカデミー |
39 | 西崎 未佳捺 | 6 | 282 | たかなし |
39 | 弓削 光 | 一般 | 282 | YSS |
39 | 御子柴樹里 | 2 | 282 | Sanraku |
39 | 廣谷貴志 | 大4 | 282 | 滝山 |
39 | 上原 萌愛 | 中1 | 282 | ニコニコ |
45 | 江原 怜美 | 中2 | 280 | 草 花 |
45 | 岸野百花 | 高1 | 280 | 草 花 |
45 | 朴 咲耶 | 一般 | 280 | Sanraku |
45 | 新里 飛宙 | 1 | 280 | 外間 |
49 | 岸野 耀美 | 中3 | 278 | 草 花 |
49 | 長谷川 優人 | 6 | 278 | 草 花 |
49 | 團 若菜 | 高2 | 278 | よなみね |
49 | 赤嶺 吏紀 | 6 | 278 | ニコニコ |
53 | 吉岡 凜 | 4 | 276 | 草 花 |
53 | 須山 悠 | 3 | 276 | Sanraku |
53 | 千葉 海翔 | 中1 | 276 | 石川塾 |
56 | 大熊 伶 | 5 | 274 | アカデミー |
56 | 伊藤 伸晃 | 6 | 274 | さとう |
56 | 白石 陽 | 中2 | 274 | 石川塾 |
59 | 高橋 快 | 高1 | 272 | 草 花 |
59 | 岸野里奈 | 4 | 272 | 草 花 |
59 | 畑山 雄哉 | 中2 | 272 | 川上 |
59 | 足立 早紀 | 中3 | 272 | 熊 澤 |
63 | 殿村 康仁 | 2 | 270 | Sanraku |
64 | 山﨑 笑奈 | 中3 | 268 | 草 花 |
64 | 奥山 拓翔 | 中3 | 268 | 草 花 |
64 | 矢崎 和磨 | 中2 | 268 | 草 花 |
64 | 神谷 駿斗 | 中2 | 268 | 外間 |
64 | 大城きらり | 中1 | 268 | 外間 |
64 | 松本 実英 | 中1 | 268 | Studio |
70 | 鷲見 咲紀 | 5 | 266 | アカデミー |
70 | 堤 千映 | 3 | 266 | アカデミー |
70 | 小野 竜聖 | 6 | 266 | さとう |
70 | 二階堂 瞳 | 中2 | 266 | Sanraku |
70 | 伊藤 璃音 | 高1 | 266 | Studio |
70 | 糸数建志郎 | 3 | 266 | ニコニコ |
70 | 川平 藍莉 | 中1 | 266 | ニコニコ |
77 | 藤井 彩乃 | 3 | 264 | アカデミー |
77 | 米山 ことみ | 4 | 264 | 草 花 |
77 | 大平 翔太 | 6 | 264 | さとう |
77 | 橋本 雅也 | 中3 | 264 | Sanraku |
77 | 大河内凌 | 中3 | 264 | 榎本 |
77 | 田中駿亮 | 中1 | 264 | 滝山 |
83 | 熊野 瑛太 | 5 | 262 | 川上 |
83 | 堤 千映 | 3 | 262 | 川上 |
83 | 佐藤 真彩 | 6 | 262 | さとう |
83 | 杉山凌太郎 | 5 | 262 | Sanraku |
83 | 曳野 遥善 | 中2 | 262 | 熊 澤 |
88 | 成瀬広望 | 中1 | 260 | JAC |
88 | 池田 祐衣 | 中2 | 260 | たかなし |
88 | 伊藤 倫 | 6 | 260 | たかなし |
88 | 玉那 裕斗 | 3 | 260 | 外間 |
92 | 岸野 凌太 | 中2 | 258 | 草 花 |
92 | 平田 崇 | 中1 | 258 | 草 花 |
92 | 神尾 心夢 | 6 | 258 | 草 花 |
92 | 杉山 蒼詠 | 6 | 258 | たかなし |
92 | 安座間 心咲 | 中1 | 258 | YSS |
92 | 竹田 脩悟 | 中1 | 258 | 関 根 |
92 | 田中 奏 | 3 | 258 | Sanraku |
92 | 栗原 優奈 | 4 | 258 | Studio |
100 | 尾曲 真帆 | 中2 | 256 | アカデミー |
100 | 門野 拓実 | 4 | 256 | Sanraku |
100 | 佐藤七望 | 中3 | 256 | 滝山 |
100 | 照屋理桜音 | 6 | 256 | 外間 |
100 | 神谷 織衣 | 5 | 256 | 外間 |
【そろばん】199回スピード競技101~194
順位 | 氏名 | 学年 | 得点 | 塾名 |
105 | 神白 世愛 | 4 | 254 | Sanraku |
106 | 和田 純怜 | 6 | 252 | アカデミー |
106 | 神尾 宗汰 | 4 | 252 | 草 花 |
106 | 髙梨 朱里 | 4 | 252 | たかなし |
106 | 加藤 梓 | 4 | 252 | さとう |
110 | 浦野 真樹 | 5 | 250 | アカデミー |
110 | 宮﨑 春香 | 中1 | 250 | アカデミー |
110 | 宮﨑 史織 | 中3 | 250 | アカデミー |
110 | 細渕 花純 | 4 | 250 | 草 花 |
110 | 進士 智広 | 5 | 250 | Sanraku |
110 | 玉城 麻奈 | 中1 | 250 | 外間 |
110 | 井原 悠汰 | 中1 | 250 | よなみね |
110 | 上原 守莉 | 6 | 250 | よなみね |
118 | 鎗田 はな | 高2 | 248 | 旭 |
118 | 高橋康太 | 5 | 248 | JAC |
120 | 眞榮田 唯加 | 中3 | 246 | YSS |
120 | 小川 杏奈 | 6 | 246 | 石川塾 |
120 | 指田賢俊 | 6 | 246 | 滝山 |
123 | 篠原 菜子 | 6 | 244 | アカデミー |
123 | 宗像 鼓太郎 | 中3 | 244 | アカデミー |
123 | 岸野 華歩 | 5 | 244 | 草 花 |
123 | 由布晴都 | 中3 | 244 | JAC |
123 | 宮野 優真 | 5 | 244 | 川上 |
123 | 今井 愛理 | 3 | 244 | Sanraku |
123 | 中村 吏那 | 中1 | 244 | Sanraku |
123 | 赤松 巧海 | 2 | 244 | Sanraku |
123 | 亀井 蒼隆 | 中1 | 244 | 亀井 |
123 | 山口聖奈 | 一般 | 244 | 滝山 |
123 | 濱林 萌 | 6 | 244 | Studio |
123 | 山入端 莉子 | 6 | 244 | よなみね |
135 | 鶴田 光 | 中2 | 242 | 旭 |
135 | 杉山 心寧 | 3 | 242 | Sanraku |
137 | 米山正太郎 | 2 | 240 | 草 花 |
137 | 佐藤 彩花 | 4 | 240 | さとう |
137 | 渡辺 千陽 | 5 | 240 | 関 根 |
137 | 大島千怜 | 中2 | 240 | 滝山 |
137 | 福田虎之介 | 6 | 240 | 熊 澤 |
142 | 星川みなみ | 3 | 238 | 草 花 |
142 | 中山 陽介 | 中1 | 238 | 石川塾 |
142 | 高間健太 | 5 | 238 | 滝山 |
142 | 大橋 岳 | 中1 | 238 | 滝山 |
146 | 下地 里欧 | 中1 | 236 | 草 花 |
146 | 内野星良 | 5 | 236 | 草 花 |
146 | 平田 樹 | 4 | 236 | 草 花 |
146 | 伊藤 翼 | 中1 | 236 | たかなし |
146 | 八木 省我 | 6 | 236 | 関 根 |
146 | 本木 琉輝 | 3 | 236 | 外間 |
152 | 城間 優羽 | 中2 | 234 | YSS |
152 | 具志堅 心咲 | 中3 | 234 | YSS |
152 | 奥田 優希 | 6 | 234 | 関 根 |
152 | 季羽 早紀 | 中1 | 234 | Sanraku |
156 | 伊藤 優那 | 高2 | 232 | 旭 |
156 | 田口 未梨佳 | 3 | 232 | アカデミー |
156 | 菅野 孝志 | 一般 | 232 | 羽根木 |
156 | 中務 利祈 | 4 | 232 | Sanraku |
156 | 金 新人 | 3 | 232 | 石川塾 |
156 | 木口 間尋 | 3 | 232 | 石川塾 |
156 | 高井 純子 | 5 | 232 | 熊 澤 |
163 | 浦野 煌己 | 6 | 230 | さとう |
163 | 山口 愛実 | 4 | 230 | もんじゅ |
163 | 迎田 嵩 | 2 | 230 | Sanraku |
163 | 加藤愛璃紗 | 中1 | 230 | Sanraku |
167 | 佐熊 克十 | 5 | 228 | アカデミー |
167 | 野邑 駿 | 中2 | 228 | 草 花 |
167 | 安里 柚乃 | 5 | 228 | YSS |
167 | 吉田 雅朋 | 4 | 228 | Sanraku |
167 | 土田幸知 | 中1 | 228 | 滝山 |
172 | 佐竹 結海 | 6 | 226 | アカデミー |
172 | 和田 実咲 | 6 | 226 | 川上 |
172 | 近藤菜緒 | 中1 | 226 | 滝山 |
172 | 来間 美咲 | 4 | 226 | ニコニコ |
176 | 金子 弦樹 | 高2 | 224 | 旭 |
176 | 下田菜月 | 6 | 224 | 草 花 |
176 | 野村 春希 | 6 | 224 | 草 花 |
176 | 徳山 雄大 | 5 | 224 | Sanraku |
176 | 川平 朝誉 | 5 | 224 | ニコニコ |
181 | 鶴田 理友 | 6 | 222 | 旭 |
181 | 永澤 次郎 | 5 | 222 | アカデミー |
181 | 堀越 真綾 | 中3 | 222 | アカデミー |
181 | 中澤 文馨 | 中1 | 222 | 羽根木 |
181 | 吉岡 由莉果 | 2 | 222 | 草 花 |
181 | 藤田 真凪 | 6 | 222 | 川上 |
181 | 名嘉 うらら | 6 | 222 | YSS |
181 | 仲嶺 瑠輝 | 中3 | 222 | YSS |
181 | 小山 航波 | 中1 | 222 | さとう |
181 | 青葉 菫珠 | 6 | 222 | Sanraku |
181 | 光明 杏澄 | 5 | 222 | 熊 澤 |
181 | 小野 昊希 | 5 | 222 | Studio |
181 | 本村 野乃花 | 中2 | 222 | よなみね |
194 | 櫻田 咲穂 | 4 | 220 | 草 花 |
194 | 前嶋 唯斗 | 5 | 220 | Sanraku |
194 | 森川 朋美 | 5 | 220 | 亀井 |
194 | 宮崎瑛仁 | 4 | 220 | 榎本 |
194 | 小山凜太郎 | 中1 | 220 | 榎本 |
194 | 山田莉瑚 | 中1 | 220 | 滝山 |
194 | 東恩納心愛 | 6 | 220 | 外間 |
194 | 比嘉 良綺 | 1 | 220 | 外間 |
194 | 中村 公乃 | 2 | 220 | Studio |
全体の成績はこちらをご覧ください。