関東No.1のそろばん教室を決める大会がやってくる。
『第50回全関東学年別珠算選手権大会』
全関東大会とはいえ、有名そろばん教室が勢揃いする大会です。
2018年の全関東学年別珠算選手権大会はどんな結果になるのか?
昨年の結果を振り返ってみましょう。
全関東学年別珠算選手権大会 主な参加教室
全関東学年別珠算選手権大会というくらいなので、関東のそろばん教室がメインです。
主な有名そろばん教室は
- そろばん教室USA(埼玉)
- 石戸珠算学園(千葉)
- Sanraku Soroban School(東京)
- くらや暗算スクール(埼玉)
- Abacus Studio(東京)
- けいさんぎのう(千葉)
- 石川塾(東京)
- 青葉計算アカデミー(神奈川)
- 金子珠算塾(千葉)
- 鷺宮珠算塾(東京)
- 神林そろあん教室(神奈川)
- Countspace(神奈川)
- ぶれいんずSC(埼玉)
- かわかみ総合学習スクール(神奈川)
これだけの教室が、全関東に参加します。
ほぼ全国大会ですよね。
全国大会入賞常連の教室がズラリと並んでいます。
その他、関東に含まれるのかな?と思いますが、
- 小黒珠算教室(新潟)
- そろばんプラス(福島)
などの強豪教室も参加しています。
第49回全関東学年別珠算選手権大会を振り返る
2017年に行われた全関東学年別珠算選手権大会の成績を振り返ります。
2018年も参加される選手のみなさんは、昨年の成績を振り返り今年の目標を再確認しましょう。
初出場の選手は、昨年の成績を参考にして目標を決めましょう。
第49回全関東学年別珠算選手権大会 個人総合競技
小学3年生以下の部 個人総合競技
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 小原愛菜 | USA | 900 |
2位 | 畠山裕登 | 鷺宮 | 900 |
3位 | 篠塚颯太 | 岡庭 | 900 |
4位 | 深谷柚衣 | 小倉 | 900 |
5位 | 須山悠 | サンラク | 900 |
6位 | 村上莉菜 | サンラク | 900 |
7位 | 申悠宏 | 金子 | 900 |
8位 | 御子柴樹里 | サンラク | 900 |
9位 | 高子智大 | USA | 900 |
10位 | 太田悠道 | かわかみ | 900 |
11位 | 澤田直輝 | しま | 900 |
津久井夏帆 | しま | 900 | |
鈴木優人 | しま | 900 | |
末松峻 | サンラク | 900 | |
田中奏 | サンラク | 900 | |
佐藤乙女 | かつびし | 900 | |
根本梨花 | 大森 | 900 | |
巽琥汰郎 | 泉・名和 | 900 | |
小野雅貴 | USA | 900 | |
高澤結希 | USA | 900 | |
山田芽生 | けいさん | 900 | |
船津ひかり | けいさん | 900 | |
松村温暉 | 平泉 | 900 | |
沖倉瑛吾 | 草花 | 900 | |
岸野里奈 | 草花 | 900 | |
石川優人 | 鷺宮 | 900 | |
小山朋輝 | 鷺宮 | 900 | |
橋本知弥 | 小笠原 | 900 | |
小黒太一 | 大黒 | 900 | |
遠藤春 | 大黒 | 900 | |
猪狩花音 | 神林 | 900 | |
園田柚子 | 神林 | 900 | |
戸川陽稀 | 神林 | 900 | |
黒澤瑛人 | 神林 | 900 |
小学3年生以下の部 団体総合競技
順位 | 団体名 | 得点 | 都道府県 |
優勝 | そろばん教室USA | 2700 | 埼玉県 |
2位 | サンラクそろばんスクール | 2700 | 東京都 |
3位 | 鷺宮珠算塾 | 2700 | 東京都 |
4位 | 神林そろあん教室 | 2700 | 神奈川県 |
5位 | しま暗算そろばん教室 | 2700 | 埼玉県 |
6位 | けいさんぎのう | 2695 | 千葉県 |
7位 | 草花珠算塾 | 2690 | 東京都 |
8位 | 小黒珠算教室 | 2690 | 新潟県 |
9位 | 泉・名和そろばん教室 | 2680 | 群馬県 |
10位 | 石戸珠算学園 | 2675 | 千葉県 |
小学4年生の部 個人総合競技
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 上野孝太郎 | けいさん | 900 |
2位 | 石黒煌也 | 石戸 | 900 |
3位 | 矢部ひかり | 宮原 | 900 |
4位 | 高木みつき | 能登 | 900 |
5位 | 鷲見咲紀 | 青葉計算 | 900 |
6位 | 皆尾陸斗 | USA | 900 |
7位 | 小野彩芽 | USA | 900 |
8位 | 椎井理恩 | 石戸 | 900 |
9位 | 今井滋丸 | しま | 900 |
10位 | 申艶請 | 金子 | 900 |
11位 | 松井湊 | くらや | 900 |
福島季穂 | 泉・名和 | 900 | |
齋藤陽彩 | USA | 900 | |
益田理彩 | USA | 900 | |
熊野瑛太 | かわかみ | 900 | |
柏原希海 | 石戸 | 900 | |
岸野将汰 | 草花 | 900 | |
堤英絵 | 青葉計算 | 900 | |
19位 | 南野結香 | USA | 895 |
小野紗月 | USA | 895 | |
一宮慧羽 | けいさん | 895 | |
岸野華歩 | 草花 | 895 | |
茂木雪穂 | Count | 895 | |
24位 | 中溝輝生 | Abacus | 890 |
後藤智彩貴 | USA | 890 | |
岡田広大 | 石戸 | 890 | |
大熊怜 | 青葉計算 | 890 | |
28位 | 白井彩乃 | 金子 | 885 |
茂木はな乃 | SHIMIZU | 885 | |
木村和颯 | 石戸 | 885 |
小学4年生の部 団体競技
順位 | 団体名 | 得点 | 都道府県 |
優勝 | 石戸珠算学園 | 2700 | 千葉県 |
2位 | そろばん教室USA | 2700 | 埼玉県 |
3位 | 青葉計算アカデミー | 2690 | 神奈川県 |
4位 | けいさんぎのう | 2675 | 千葉県 |
5位 | 草花珠算塾 | 2670 | 東京都 |
6位 | Abacus Studio | 2610 | 東京都 |
7位 | かわかみ総合学習スクール | 2595 | 神奈川県 |
8位 | Countspace | 2590 | 神奈川県 |
9位 | 泉・名和そろばん教室 | 2545 | 群馬県 |
10位 | なかよしそろばん塾 | 2545 | 神奈川県 |
小学5年生の部 個人総合競技
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 栗栖律貴 | けいさん | 900 |
2位 | 関口玲な | USA | 900 |
3位 | 高澤結愛 | USA | 900 |
4位 | 山﨑陽生 | USA | 900 |
5位 | 辻窪玲音 | USA | 900 |
6位 | 蜂須賀明 | けいさん | 900 |
7位 | 土屋諒真 | USA | 900 |
8位 | 松田祐奈 | 小黒 | 900 |
9位 | 米増修司 | けいさん | 895 |
10位 | 伊規須大斗 | 石戸 | 895 |
11位 | 岸蒼翔 | サンラク | 895 |
山内茉琴 | サンラク | 895 | |
鈴木匠 | 石戸 | 895 | |
田村光佐來 | しま | 895 | |
四野宮希歩 | けいさん | 895 | |
16位 | 中里樹希 | くらや | 890 |
南咲紀 | 青山 | 890 | |
吉田潤之介 | 石戸 | 890 | |
牧田和華 | 神林 | 890 | |
20位 | 田中陽菜 | Abacus | 885 |
中村幸輔 | USA | 885 | |
勝香里奈 | USA | 885 | |
神尾心夢 | 草花 | 885 | |
24位 | 松原絃太 | 松ヶ丘 | 880 |
高橋東子 | USA | 880 | |
神德万央 | 江古田 | 880 | |
橋本和佳 | 小笠原 | 880 | |
佐藤加穂 | 神林 | 880 | |
29位 | 上田優羽 | しま | 875 |
山田紬意 | 実 | 875 | |
野津太玖 | 泉・名和 | 875 | |
和田純怜 | 青葉計算 | 875 |
小学5年生の部 団体総合競技
順位 | 団体名 | 得点 | 都道府県 |
優勝 | そろばん教室USA | 2700 | 埼玉県 |
2位 | けいさんぎのう | 2695 | 千葉県 |
3位 | 石戸珠算学園 | 2680 | 千葉県 |
4位 | しま暗算そろばん教室 | 2610 | 埼玉県 |
5位 | Abacus Studio | 2610 | 東京都 |
6位 | くらや暗算スクール | 2590 | 埼玉県 |
7位 | サンラクそろばんスクール | 2580 | 東京都 |
8位 | 松が丘そろばんスクール | 2525 | 千葉県 |
9位 | 石川塾 | 2520 | 東京都 |
10位 | 江古田速算学院 | 2495 | 東京都 |
小学6年生の部 個人総合競技
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 辻窪凛音 | USA | 900 |
2位 | 岡田佳連 | 金子 | 900 |
3位 | 真鍋洋平 | 神林 | 900 |
4位 | 矢吹春奈 | プラス | 900 |
5位 | 上田祐 | 松戸 | 900 |
6位 | 大迫拓真 | 石戸 | 895 |
7位 | 田中葵 | 金子 | 890 |
8位 | 荒川心音 | USA | 890 |
9位 | 鹿野琴音 | ぶれいんず | 890 |
10位 | 岩崎とも香 | Abacus | 890 |
11位 | 井原央登 | 石戸 | 890 |
12位 | 岩井伸乃介 | しま | 880 |
13位 | 齋藤潤 | くらや | 875 |
14位 | 松本実英 | Abacus | 870 |
林紀菜 | USA | 870 | |
奥山友弥 | 草花 | 870 | |
17位 | 門野涼葉 | サンラク | 865 |
菱川結衣 | USA | 865 | |
千葉彦 | 石戸 | 865 | |
20位 | 早藤灯 | 南が丘 | 860 |
仙波知夏 | A&C | 860 | |
白石直樹 | 草花 | 860 | |
小沼可怜 | 小川 | 860 | |
渡辺詩音 | ぶれいんず | 860 | |
鹿野裕也 | ぶれいんず | 860 | |
實川愛子 | 保阪 | 860 | |
27位 | 田村和花 | 小黒 | 855 |
28位 | 小林未奈 | 市川 | 845 |
西野亜梨 | 大森 | 845 | |
青木優佳 | けいさん | 845 | |
長谷川堅哉 | 小黒 | 845 |
小学6年生の部 団体総合競技
順位 | 団体名 | 得点 | 都道府県 |
優勝 | そろばん教室USA | 2660 | 埼玉県 |
2位 | 石戸珠算学園 | 2650 | 千葉県 |
3位 | ぶれいんずSC | 2610 | 埼玉県 |
4位 | 草花珠算塾 | 2555 | 東京都 |
5位 | 南が丘数理学院 | 2525 | 東京都 |
6位 | 小黒珠算教室 | 2525 | 新潟県 |
7位 | くらや暗算スクール | 2460 | 埼玉県 |
8位 | 光が丘A&C | 2435 | 東京都 |
9位 | サンラクそろばんスクール | 2350 | 東京都 |
10位 | Abacus Studio | 2325 | 東京都 |
中学生の部 個人総合競技
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 横瀬藤成 | たかはし | 900 |
2位 | 阿部大樹 | 大森 | 900 |
3位 | 青木冬弥 | ぶれいんず | 900 |
4位 | 篠塚晴斗 | 岡庭 | 900 |
5位 | 石井結彩 | サンラク | 900 |
6位 | 白土胡太郎 | サンラク | 900 |
7位 | 伊勢田知広 | 石戸 | 900 |
8位 | 前川彩果 | 金子 | 900 |
9位 | 沖倉詩乃 | 草花 | 900 |
10位 | 瀬沼星彩 | 草花 | 900 |
11位 | 合澤拓亮 | USA | 895 |
佐藤亜美 | けいさん | 895 | |
大熊快 | 青葉計算 | 895 | |
青野彩夏 | 神林 | 895 | |
15位 | 佐藤美乃 | サンラク | 890 |
矢吹佑人 | プラス | 890 | |
清水樹里 | USA | 890 | |
堀内遥斗 | けいさん | 890 | |
蜂須賀葵 | けいさん | 890 | |
河路天翔 | 小黒 | 890 | |
21位 | 岩井厚志郎 | しま | 885 |
今井大翔 | しま | 885 | |
23位 | 白石陽 | 石川塾 | 880 |
24位 | 後藤佳歩 | USA | 875 |
25位 | 松田曉亮 | 小黒 | 870 |
星名陸 | 小黒 | 870 | |
27位 | 鈴木里奈 | サンラク | 865 |
28位 | 西目佳恋 | 泉・名和 | 860 |
29位 | 伊藤健 | USA | 855 |
萩野晃汰 | 遊亀 | 855 |
中学生の部 団体総合競技
順位 | 団体名 | 得点 | 都道府県 |
優勝 | サンラクそろばんスクール | 2690 | 東京都 |
2位 | けいさんぎのう | 2675 | 千葉県 |
3位 | そろばん教室USA | 2660 | 埼玉県 |
4位 | 草花珠算塾 | 2645 | 東京都 |
5位 | 小黒珠算教室 | 2630 | 新潟県 |
6位 | しま暗算そろばん教室 | 2590 | 埼玉県 |
7位 | 石川塾 | 2550 | 東京都 |
8位 | 石戸珠算学園 | 2495 | 千葉県 |
9位 | 青葉計算アカデミー | 2460 | 神奈川県 |
10位 | 泉・名和そろばん教室 | 2445 | 群馬県 |
高校・一般の部 団体総合競技
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 黒澤大地 | 早実 | 900 |
2位 | 中村一輝 | けいさん | 900 |
3位 | 原子弘務 | 早大 | 900 |
4位 | 高倉佑一郎 | けいさん | 900 |
5位 | 原子雄成 | 早実 | 900 |
6位 | 金子優希 | 金子 | 900 |
7位 | 北村瑠菜 | 金子 | 900 |
8位 | 五十嵐梨緒 | USA | 900 |
9位 | 出居寿貴哉 | 安佐学院 | 900 |
10位 | 前島幸太郎 | USA | 900 |
11位 | 弥谷拓哉 | 早実 | 900 |
弥谷奈々 | USA | 900 | |
13位 | 阿久根誠司 | 個人情報 | 895 |
14位 | 美濃又麗奈 | USA | 890 |
水野翔允 | けいさん | 890 | |
秋山正太 | 最勝 | 890 | |
17位 | 吉川理久 | 金子 | 885 |
備前島正規 | 清水 | 885 | |
小川実咲 | USA | 885 | |
赤羽根美咲 | 宇都宮商業 | 885 | |
21位 | 小山智史 | 中野 | 875 |
石川裕規 | 牧野 | 875 | |
吉本元紀 | 神林 | 875 | |
24位 | 高木和也 | 金子 | 870 |
内田光咲 | 早実 | 870 | |
下谷地輝 | 早大 | 870 | |
桑原唯衣 | けいさん | 870 | |
赤羽根歩実 | 宇都宮商業 | 870 | |
29位 | 橋本光平 | 小川 | 865 |
30位 | 柴田淑哉 | 江古田 | 860 |
小沼大地 | 小川 | 860 |
高校・一般の部 団体総合競技
順位 | 団体名 | 得点 | 都道府県 |
優勝 | 早稲田実業学校 | 2700 | 東京都 |
2位 | そろばん教室USA | 2700 | 埼玉県 |
3位 | けいさんぎのう | 2690 | 千葉県 |
4位 | 金子珠算塾 | 2685 | 千葉県 |
5位 | 宇都宮商業高等学校 | 2600 | 栃木県 |
6位 | 石戸珠算学園 | 2505 | 千葉県 |
7位 | サンラクそろばんスクール | 2495 | 東京都 |
8位 | 東京大学珠算研究会 | 2415 | 東京都 |
9位 | 小川珠算計理塾 | 2375 | 茨城県 |
10位 | 安佐学院 | 2365 | 栃木県 |
最優秀団体
そろばん教室USA(埼玉県)
最多得点団体
石戸珠算学園 49,375点 (千葉県)
全関東学年別珠算選手権大会 読上算競技
小学3年生以下の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 小原愛菜 | USA | 100 |
2位 | 神白世愛 | サンラク | 100 |
3位 | 青山瑞歩 | 石戸 | 100 |
村上絢音 | 石戸 | 100 | |
5位 | 小野雅貴 | USA | 90 |
末松峻 | サンラク | 90 | |
高﨑光 | 石戸 | 90 | |
8位 | 篠塚颯太 | 岡庭 | 90 |
9位 | 野村宗乎 | 石戸 | 90 |
10位 | 畠山裕登 | 鷺宮 | 90 |
小学4年生の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 石黒煌也 | 石戸 | 100 |
2位 | 齋藤陽彩 | USA | 90 |
向優樹 | 石戸 | 90 | |
4位 | 堤英絵 | 青葉計算 | 80 |
5位 | 椎井理恩 | 石戸 | 80 |
6位 | 柏原希海 | 石戸 | 80 |
7位 | 中溝輝生 | Abacus | 80 |
8位 | 井原来留美 | 石戸 | 70 |
大熊怜 | 青葉計算 | 70 | |
小野彩芽 | USA | 70 | |
矢部ひかり | 宮原 | 70 |
小学5年生の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 伊規須大斗 | 石戸 | 100 |
2位 | 吉田潤之介 | 石戸 | 100 |
3位 | 田村光佐來 | しま | 90 |
高橋東子 | USA | 90 | |
鈴木匠 | 石戸 | 90 | |
6位 | 蜂須賀明 | けいさん | 80 |
7位 | 五嶋涼太 | 石戸 | 80 |
8位 | 山内紬意 | 実 | 80 |
9位 | 和田純怜 | 青葉計算 | 80 |
10位 | 金指七葉 | 石戸 | 80 |
辻窪玲音 | USA | 80 |
小学6年生の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 大迫拓真 | 石戸 | 100 |
2位 | 岡田佳連 | 金子 | 100 |
3位 | 井原央登 | 石戸 | 100 |
千葉彦 | 石戸 | 100 | |
5位 | 矢吹春奈 | プラス | 90 |
6位 | 田中葵 | 金子 | 90 |
松本実英 | Abacus | 90 | |
8位 | 藤井里咲 | 石戸 | 90 |
9位 | 小林未奈 | 市川 | 90 |
前芝航成 | 石戸 | 90 |
中学生の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 青木冬弥 | ぶれいんず | 90 |
2位 | 石井結彩 | サンラク | 90 |
合澤拓亮 | USA | 90 | |
白土胡太郎 | サンラク | 90 | |
青野彩夏 | 神林 | 90 | |
6位 | 堀内遥斗 | けいさん | 80 |
7位 | 篠塚晴斗 | 岡庭 | 80 |
8位 | 伊勢田知広 | 石戸 | 80 |
田口諒真 | 石戸 | 80 | |
10位 | 金沢真由 | 石戸 | 70 |
高校・一般の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 弥谷拓哉 | 早実 | 100 |
2位 | 金子優希 | 金子 | 100 |
北村瑠菜 | 金子 | 100 | |
4位 | 原子弘務 | 早大 | 90 |
高倉佑一郎 | けいさん | 90 | |
6位 | 大野哲弥 | 石戸 | 80 |
阿久根誠司 | 個人情報 | 80 | |
8位 | 吉川理久 | 金子 | 70 |
9位 | 内田光咲 | 早実 | 70 |
10位 | 五十嵐梨緒 | USA | 70 |
全関東学年別珠算選手権大会 読上暗算競技
小学3年生以下の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 園田柚子 | 神林 | 100 |
2位 | 巽琥太郎 | 泉・名和 | 100 |
3位 | 小原愛菜 | USA | 90 |
4位 | 猪狩花音 | 神林 | 90 |
萩翔平 | 石戸 | 90 | |
青山瑞歩 | 石戸 | 90 | |
末松峻 | サンラク | 90 | |
村上莉菜 | サンラク | 90 | |
佐藤乙女 | かつびし | 90 | |
10位 | 野村宗乎 | 石戸 | 90 |
申悠宏 | 金子 | 90 | |
篠塚颯太 | 岡庭 | 90 |
小学4年生の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 石黒煌也 | 石戸 | 100 |
2位 | 矢部ひかり | 宮原 | 100 |
3位 | 椎井理恩 | 石戸 | 90 |
齋藤陽彩 | USA | 90 | |
5位 | 柏原希海 | 石戸 | 80 |
6位 | 武藤有后 | サンラク | 80 |
堤英絵 | 青葉計算 | 80 | |
8位 | 後藤智彩貴 | USA | 80 |
9位 | 益田理彩 | USA | 70 |
10位 | 村杉翼 | 石戸 | 70 |
小学5年生の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 田村光佐來 | しま | 100 |
2位 | 蜂須賀明 | けいさん | 90 |
松田祐奈 | 小黒 | 90 | |
4位 | 鈴木匠 | 石戸 | 80 |
牧田和華 | 神林 | 80 | |
辻窪玲音 | USA | 80 | |
栗栖律貴 | けいさん | 80 | |
四野宮希歩 | けいさん | 80 | |
関口玲な | USA | 80 | |
10位 | 伊規須大斗 | 石戸 | 70 |
岸蒼翔 | サンラク | 70 | |
高澤結愛 | USA | 70 |
小学6年生の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 井原央登 | 石戸 | 90 |
2位 | 大迫拓真 | 石戸 | 90 |
3位 | 田中葵 | 金子 | 90 |
真鍋洋平 | 神林 | 90 | |
5位 | 岡田佳連 | 金子 | 90 |
辻窪凛音 | USA | 90 | |
7位 | 千葉彦 | 石戸 | 80 |
8位 | 岩崎とも香 | Abacus | 70 |
矢吹春菜 | プラス | 70 | |
10位 | 東条蓮央 | 大森 | 60 |
中学生の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 篠塚晴斗 | 岡庭 | 90 |
2位 | 合澤拓亮 | USA | 90 |
3位 | 岩井厚志郎 | しま | 80 |
4位 | 今井大翔 | しま | 80 |
白土胡太郎 | サンラク | 80 | |
矢吹佑人 | プラス | 80 | |
7位 | 鈴木里奈 | サンラク | 70 |
8位 | 前川彩果 | 金子 | 70 |
9位 | 松田曉亮 | 小黒 | 70 |
青野彩夏 | 神林 | 70 |
高校・一般の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
優勝 | 金子優希 | 金子 | 100 |
2位 | 北村瑠菜 | 金子 | 100 |
3位 | 高倉佑一郎 | けいさん | 90 |
4位 | 弥谷拓哉 | 早実 | 90 |
5位 | 大野哲弥 | 石戸 | 80 |
6位 | 阿久根誠司 | 個人情報 | 80 |
7位 | 原子弘務 | 早大 | 80 |
8位 | 佐久間晃哉 | 石戸 | 70 |
9位 | 高木和也 | 金子 | 70 |
黒澤大地 | 早実 | 70 | |
前島幸太郎 | USA | 70 | |
中村一輝 | けいさん | 70 |
全関東学年別珠算選手権大会 最優秀選手
3年生以下の部 | 小原愛菜 | そろばん教室USA(埼玉) |
4年生の部 | 石黒煌也 | 石戸珠算学園(千葉) |
5年生の部 | 蜂須賀明 | けいさんぎのう(千葉) |
6年生の部 | 岡田佳連 | 金子珠算塾(千葉) |
中学生の部 | 篠塚晴斗 | 岡庭珠算塾(埼玉) |
高校・一般の部 | 金子優希 | 金子珠算塾(千葉) |
全関東学年別珠算選手権大会 暗算名人位決定戦
第23代名人 高倉佑一郎 けいさんぎのう
準名人 原子弘務 Sanraku Soroban School
全関東学年別珠算選手権大会 ジュニア暗算名人位決定戦
ジュニア名人 辻窪凛音 そろばん教室USA
ジュニア準名人 岡田佳連 金子珠算塾
第50回全関東学年別珠算選手権大会
2018年の全関東学年別珠算選手権大会は、9月24日(月)。
大会本番まであと1ヶ月です。
最優秀団体のそろばん教室USAが今年も強いのか?
最多得点の石戸珠算学園が、最優秀団体にも輝くのか?
絶好調のけいさんぎのうが、全関東も制覇してしまうのか?
まさかの、かわかみが大躍進を見せるのか?
どんな結果になるのか、大会成績が届くまでお待ちください。