
5月13日(日)、村田女子高等学校にて『第62回女子小・中学生珠算選手権大会』が行われました。
この大会はタイトルのように、女子生徒しか参加できない珠算大会です。
最近ほとんどなくなってしまった、高校が主催する貴重な珠算大会です。
今回もたくさんの女子生徒が参加しました。
『第62回女子小・中学生珠算選手権大会』の成績をお知らせします。
第62回女子小・中学生珠算選手権大会【小学生】
個人総合競技
| 等級 | 氏名 | 得点 | 塾名 |
| 優勝 | 齋藤陽彩 | 300 | そろばん教室USA 前地教室 |
| 2等 | 小原愛菜 | 300 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 |
| 高澤結愛 | 300 | そろばん教室USA 常盤教室 | |
| 村上莉菜 | 300 | サンラクそろばんスクール | |
| 辻窪玲音 | 300 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 高橋東子 | 300 | そろばん教室USA | |
| 深谷柚衣 | 295 | 小倉珠算学院 | |
| 徳本和奏 | 295 | くらや暗算スクール | |
| 小野彩芽 | 295 | そろばん教室USA | |
| 関口玲な | 295 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 3等 | 田村光佐來 | 290 | しま暗算そろばん教室 栄町教室 |
| 上田優羽 | 290 | しま暗算そろばん教室 栄町教室 | |
| 田中陽菜 | 290 | AbacusStudio | |
| 申 艶靖 | 285 | 金子珠算塾 | |
| 田嶋紗英 | 285 | くらや暗算スクール | |
| 山内紬意 | 285 | 実そろばん教室 | |
| 深堀桜愛 | 285 | そろばん教室USA | |
| 南野結香 | 285 | そろばん教室USA 前地教室 | |
| 根岸みな美 | 280 | あおば珠算塾 | |
| 益田理彩 | 280 | そろばん教室USA | |
| 後藤智彩貴 | 280 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 大山ひより | 275 | Countspace | |
| 栗原優奈 | 275 | AbacusStudio | |
| 南 咲紀 | 275 | 青山そろばん教室 | |
| 内村栞愛 | 275 | そろばん教室USA 常盤教室 | |
| 渡辺千陽 | 270 | 関根そろばん教室 | |
| 勝香里奈 | 265 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 谷 美遙 | 265 | 宮本暗算研究塾Max |
応用計算競技
| 等級 | 氏名 | 得点 | 塾名 |
| 優勝 | 根岸みな美 | 150 | あおば珠算塾 |
| 2等 | 久保稟夏 | 150 | くらや暗算スクール |
| 佐々木紅彩 | 150 | 牧野珠算研究塾 本部 | |
| 吉岡柚菜 | 140 | 松が丘そろばんスクール | |
| 田村光佐來 | 140 | しま暗算そろばん教室 栄町教室 | |
| 山内紬意 | 140 | 実そろばん教室 | |
| 松田菜央 | 140 | 実そろばん教室 | |
| 齋藤陽彩 | 140 | そろばん教室USA 前地教室 | |
| 辻窪玲音 | 140 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 丹野瑠美 | 130 | 中村珠算研究塾 | |
| 福森香乃 | 130 | 松が丘そろばんスクール | |
| 高澤結愛 | 130 | そろばん教室USA 常盤教室 | |
| 清水苺香 | 130 | 渡辺珠算学校 | |
| 行田早希 | 130 | 水口珠算塾 | |
| 関口玲な | 130 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 3等 | 村上莉菜 | 120 | サンラクそろばんスクール |
| 酒井優奈 | 120 | 松が丘そろばんスクール | |
| 村岡小実 | 120 | 松が丘そろばんスクール | |
| 高橋東子 | 120 | そろばん教室USA | |
| 奥田優希 | 110 | 関根そろばん教室 | |
| 千田心優 | 110 | 寺子屋そろばんスクール | |
| 中根かのこ | 110 | 寺子屋そろばんスクール | |
| 岩見瑠璃 | 110 | 南が丘数理学院 | |
| 田川 雪 | 110 | くらや暗算スクール | |
| 大島 楓 | 110 | 神明珠算塾 | |
| 村松 綾 | 110 | 牧野珠算研究塾 仲二教室 | |
| 福家碧莉 | 110 | 牧野珠算学校 | |
| 新井杏淑 | 100 | 池田珠算塾 | |
| 田中陽菜 | 100 | AbacusStudio | |
| 濱林 萌 | 100 | AbacusStudio | |
| 栗原優奈 | 100 | AbacusStudio | |
| 瀬川七菜 | 100 | AbacusStudio |
団体競技
| 優勝 | 塾名 | 得点 |
| 優勝 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | 895 |
| 2等 | そろばん教室USA | 875 |
| くらや暗算スクール | 840 | |
| しま暗算そろばん教室 栄町教室 | 835 | |
| そろばん教室USA 常盤教室 | 830 | |
| そろばん教室USA 前地教室 | 815 | |
| 3等 | サンラクそろばんスクール | 790 |
| AbacusStudio | 785 | |
| Countspace | 760 | |
| 宮本暗算研究塾Max | 735 | |
| ぶれいんずSC | 685 | |
| 実そろばん教室 | 685 | |
| しま暗算そろばん教室 大沼教室 | 675 | |
| かわかみ総合学習スクール | 670 | |
| あおば珠算塾 | 645 |
読上暗算競技
| 等級 | 氏名 | 塾名 |
| 優勝 | 高橋東子 | そろばん教室USA |
| 2等 | 村上莉菜 | サンラクそろばんスクール |
| 田村光佐來 | しま暗算そろばん教室 栄町教室 | |
| 齋藤陽彩 | そろばん教室USA 前地教室 | |
| 神白世愛 | サンラクそろばんスクール | |
| 益田理彩 | そろばん教室USA | |
| 小原愛菜 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 関口玲な | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 辻窪玲音 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 根岸みな美 | あおば珠算塾 | |
| 南 咲紀 | 青山そろばん教室 | |
| 3等 | 申 艶靖 | 金子珠算塾 |
| 根堀桜愛 | そろばん教室USA | |
| 勝香里奈 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 後藤智彩貴 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 田中陽菜 | AbacusStudio | |
| 白井彩乃 | 金子珠算塾 | |
| 佐竹穂香 | ぶれいんずSC | |
| 染谷美羽 | 塚原そろばん教室 | |
| 山内紬意 | 実そろばん教室 | |
| 渡辺千陽 | 関根そろばん教室 | |
| 南野結香 | そろばん教室USA 前地教室 | |
| 横田美涼 | Countspace | |
| 村田 心 | 宮本暗算研究塾Max | |
| 小野彩芽 | そろばん教室USA | |
| 信清陽菜 | Countspace | |
| 清水苺香 | 渡辺珠算学校 | |
| 永沼心結 | しま暗算そろばん教室 栄町教室 | |
| 福井愛梨 | 光が丘A&C | |
| 高澤結愛 | そろばん教室USA 常盤教室 | |
| 河野莉子 | ぶれいんずSC | |
| 栗原優奈 | AbacusStudio | |
| 堀田明寿花 | うさぎそろばんスクール | |
| 深谷柚衣 | 小倉珠算学院 |
読上算競技
| 等級 | 氏名 | 塾名 |
| 優勝 | 齋藤陽彩 | そろばん教室USA 前地教室 |
| 2等 | 山内紬意 | 実そろばん教室 |
| 小原愛菜 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 栗原優奈 | AbacusStudio | |
| 田中陽菜 | AbacusStudio | |
| 諸岡椿紗 | AbacusStudio | |
| 深谷柚衣 | 小倉珠算学院 | |
| 南 咲紀 | 青山そろばん教室 | |
| 関口玲な | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 勝香里奈 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 高橋東子 | そろばん教室USA | |
| 村上莉菜 | サンラクそろばんスクール | |
| 大来優衣 | かつびし珠算教室 | |
| 3等 | 辻窪玲音 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 |
| 吉岡柚菜 | 松が丘そろばんスクール | |
| 加藤みいな | AbacusStudio | |
| 濱林 萌 | AbacusStudio | |
| 稲田澪莉 | 扇谷珠算学院 | |
| 高澤結愛 | そろばん教室USA 常盤教室 | |
| 福森香乃 | 松が丘そろばんスクール | |
| 小島結愛 | 秀琳館珠算教室 | |
| 田村光佐來 | しま暗算そろばん教室 栄町教室 | |
| 白井彩乃 | 金子珠算塾 | |
| 佐々木虹彩 | 牧野珠算研究塾 本部 | |
| 小野彩芽 | そろばん教室USA | |
| 後藤智彩貴 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 益田理彩 | そろばん教室USA | |
| 清水苺香 | 渡辺珠算学校 | |
| 徳本和奏 | くらや暗算スクール |
第62回女子小・中学生珠算選手権大会【中学生】
個人総合競技
| 等級 | 氏名 | 得点 | 塾名 |
| 優勝 | 辻窪凛音 | 300 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 |
| 2等 | 岡田佳連 | 300 | 金子珠算塾 |
| 石井結彩 | 300 | サンラクそろばんスクール | |
| 小原陽菜 | 300 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 竹内香遙 | 300 | 池田珠算塾 | |
| 冨永千乃 | 300 | 石川塾 | |
| 山崎琴月 | 295 | あおば珠算塾 | |
| 中野渡未来 | 295 | 池田珠算塾 | |
| 宮崎愛菜 | 295 | 青葉計算アカデミー | |
| 安松あゆみ | 295 | 宮本暗算研究塾Max | |
| 鈴木里奈 | 295 | サンラクそろばんスクール | |
| 3等 | 白井裕梨 | 290 | 金子珠算塾 |
| 上野莉子 | 290 | 南が丘数理学院 | |
| 後藤佳歩 | 290 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 荒川心音 | 290 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 阿部水樹 | 290 | 宮本暗算研究塾Max | |
| 奈良凰春 | 290 | 早稲田珠算学園 | |
| 松本実英 | 285 | AbacusStudio | |
| 横川愛夢 | 285 | 宮本暗算研究塾Max | |
| 門野涼葉 | 285 | サンラクそろばんスクール | |
| 仙波知夏 | 280 | 光が丘A&C | |
| 安藤そら | 280 | 宮本暗算研究塾Max | |
| 白石 陽 | 280 | 石川塾 | |
| 渡辺詩音 | 280 | ぶれいんずSC | |
| 佐藤純奈 | 280 | 秀琳館珠算教室 | |
| 佐藤ト和希 | 280 | 秀琳館珠算教室 | |
| 菅原優空 | 280 | 石川塾 | |
| 吉田ひかり | 280 | サンラクそろばんスクール | |
| 石塚菜々 | 275 | 塚原そろばん教室 | |
| 奴田原小鈴 | 275 | 池田珠算塾 | |
| 實子愛子 | 275 | 保阪珠算学院 | |
| 鹿野琴音 | 275 | ぶれいんずSC |
応用計算競技
| 等級 | 氏名 | 得点 | 塾名 |
| 優勝 | 宮崎愛菜 | 150 | 青葉計算アカデミー |
| 2等 | 佐藤萌衣 | 150 | 桜陰中学校 |
| 入江志織 | 150 | Countspace | |
| 小原陽菜 | 150 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 石井結彩 | 150 | サンラクそろばんスクール | |
| 桝田玲那 | 150 | 江古田速算学院 | |
| 奈良凰春 | 140 | 早稲田珠算学園 | |
| 佐藤優衣 | 140 | 桜陰中学校 | |
| 3等 | 齋藤陽葵 | 130 | 青葉計算アカデミー |
| 宮崎春香 | 130 | 青葉計算アカデミー | |
| 伊藤万乃佳 | 130 | 牧野珠算研究塾 本部 | |
| 白石 陽 | 130 | 石川塾 | |
| 冨永千乃 | 130 | 石川塾 | |
| 榎本怜奈 | 130 | 桜陰中学校 | |
| 山崎琴月 | 130 | あおば珠算塾 | |
| 小林美月 | 130 | 水口珠算塾 | |
| 辻窪凛音 | 120 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 後藤佳歩 | 120 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 鹿野琴音 | 120 | ぶれいんずSC | |
| 本田彩夏 | 120 | 牧野珠算研究塾 本部 | |
| 高山彩音 | 120 | 中川学院 | |
| 唐沢しほ | 110 | 小倉珠算学院 | |
| 中野渡未来 | 110 | 池田珠算塾 | |
| 竹内香遙 | 110 | 池田珠算塾 | |
| 奴田原小鈴 | 110 | 池田珠算塾 | |
| 後藤瑠美 | 110 | あおば珠算塾 | |
| 天野芭子 | 110 | そろばんスクール友愛 山口教室 | |
| 二階堂瞳 | 110 | サンラクそろばんスクール |
団体競技
| 優勝 | 塾名 | 得点 |
| 優勝 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | 890 |
| 2等 | サンラクそろばんスクール | 875 |
| 池田珠算塾 | 870 | |
| 石川塾 | 860 | |
| 宮本暗算研究塾Max | 855 | |
| 金子珠算塾 | 835 | |
| 3等 | 青葉計算アカデミー | 820 |
| 練馬区立石神井南中学校 | 775 | |
| 小倉珠算学院 | 770 | |
| ぶれいんずSC | 765 | |
| 光が丘A&C | 750 | |
| 秀琳館珠算教室 | 735 | |
| 桜陰中学校 | 730 | |
| 南が丘数理学院 | 705 | |
| Countspace | 700 | |
| あおば珠算塾 | 675 |
読上暗算競技
| 等級 | 氏名 | 塾名 |
| 優勝 | 辻窪凛音 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 |
| 2等 | 竹内香遙 | 池田珠算塾 |
| 岡田佳連 | 金子珠算塾 | |
| 小原陽菜 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 石井結彩 | サンラクそろばんスクール | |
| 鹿野琴音 | ぶれいんずSC | |
| 渡辺詩音 | ぶれいんずSC | |
| 奴田原小鈴 | 池田珠算塾 | |
| 佐藤ト和希 | 秀琳館珠算教室 | |
| 佐藤純奈 | 秀琳館珠算教室 | |
| 白井裕梨 | 金子珠算塾 | |
| 阿部水樹 | 宮本暗算研究塾Max | |
| 3等 | 吉田ひかり | サンラクそろばんスクール |
| 仙波知夏 | 光が丘A&C | |
| 本田彩夏 | 牧野珠算研究塾 本部 | |
| 宮崎愛菜 | 青葉計算アカデミー | |
| 北野桜桃 | Countspace | |
| 荒川心音 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 後藤佳歩 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 鈴木里奈 | サンラクそろばんスクール | |
| 後藤瑠美 | あおば珠算塾 | |
| 石塚菜々 | 塚原そろばん教室 | |
| 唐沢しほ | 小倉珠算学院 | |
| 上野莉子 | 南が丘数理学院 | |
| 林 優花 | 練馬区立石神井南中学校 | |
| 入江志織 | Countspace | |
| 冨永千乃 | 石川塾 | |
| 榎本怜奈 | 桜陰中学校 | |
| 伊藤万乃佳 | 牧野珠算研究塾 本部 | |
| 安藤そら | 宮本暗算研究塾Max | |
| 木村らら | そろばん教室USA | |
| 今井菜々香 | そろばん教室USA | |
| 上松由宙 | 大木珠算学院 |
読上算競技
| 等級 | 氏名 | 塾名 |
| 優勝 | 白井裕梨 | 金子珠算塾 |
| 2等 | 竹内香遙 | 池田珠算塾 |
| 小原陽菜 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 宮崎愛菜 | 青葉計算アカデミー | |
| 唐沢しほ | 小倉珠算学院 | |
| 松本実英 | AbacusStudio | |
| 安藤そら | 宮本暗算研究塾Max | |
| 佐藤純奈 | 秀琳館珠算教室 | |
| 白石 陽 | 石川塾 | |
| 辻窪凛音 | そろばん教室USA 針ヶ谷教室 | |
| 阿部水樹 | 宮本暗算研究塾Max | |
| 3等 | 鈴木里奈 | サンラクそろばんスクール |
| 奈良凰春 | 早稲田珠算学園 | |
| 門野涼葉 | サンラクそろばんスクール | |
| 佐々木夕夏 | そろばん教室USA | |
| 中里雛子 | 小倉珠算学院 | |
| 佐藤ト和希 | 秀琳館珠算教室 | |
| 仙波知夏 | 光が丘A&C | |
| 横川愛夢 | 宮本暗算研究塾Max | |
| 木村らら | そろばん教室USA | |
| 奴田原小鈴 | 池田珠算塾 | |
| 實子愛子 | 保阪珠算学院 | |
| 中野渡未来 | 池田珠算塾 | |
| 山﨑琴月 | あおば珠算塾 | |
| 林 優奈 | 金子珠算塾 | |
| 伊藤万乃佳 | 牧野珠算研究塾 本部 | |
| 網野莉子 | 牧野珠算研究塾 本部 | |
| 桝田玲那 | 江古田速算学院 |









