平成30年1月7日に行われた「平成29年度全国計算競技大会」
こちらの計算競技大会の大きな特徴は、
部門が『高校生以下の部』と『一般の部』に分かれている事です。
一般的な珠算大会では、高校・一般の部と分けられています。
そのため、高校生が好成績を残すことは、簡単な事ではありません。
しかし、高校生以下の部と部門分けされている計算競技大会は、
高校生達にとって好成績を残すチャンスの大会となっています。
29年度の全国計算競技大会も、非常に熱い戦いが繰り広げられました。
平成29年度全国計算競技大会
主催:大阪天商倶楽部
期日:2018年1月7日(日)
会場:大阪府教育会館 たかつガーデン
団体総合競技
順位 | 団体名 | 地域 | 得点 |
1位 | 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 | 東京都 | 3100 |
2位 | 星の郷総合教室 | 大阪府 | 3080 |
3位 | 立命館大学 | 大阪府 | 3020 |
4位 | 金子珠算塾 | 千葉県 | 2980 |
5位 | 椋本珠算学校 | 三重県 | 2975 |
6位 | あんざんファクトリーNeo | 奈良県 | 2965 |
7位 | そろばん教室USA | 埼玉県 | 2950 |
8位 | 西京都学院 | 京都府 | 2920 |
9位 | 松田珠算塾 | 石川県 | 2895 |
10位 | 阿部珠算教室 | 兵庫県 | 2850 |
個人総合競技
高校生以下の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
1位 | 黒澤大地 | 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 | 1045 |
2位 | 磯貝勇誠 | 洛南高等学校附属中学校 | 1045 |
3位 | 大内崚聖 | 交野市立第四中学校 | 1045 |
4位 | 金本三夢 | 大阪桐蔭高等学校 | 1040 |
5位 | 弥谷拓哉 | 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 | 1040 |
6位 | 篠塚晴斗 | 三郷市立南中学校 | 1040 |
7位 | 薮内颯人 | 宝塚市立宝塚中学校 | 1035 |
8位 | 向井 豪 | 松山市立城西中学校 | 1025 |
9位 | 植田咲太朗 | 春日井市立丸田小学校 | 1025 |
10位 | 吉川理久 | 市原中央高等学校 | 1020 |
一般の部
順位 | 氏名 | 団体名 | 得点 |
1位 | 松田沙也香 | 東京都立府中けやきの森学園 | 1050 |
2位 | 高倉佑一郎 | 水戸証券株式会社 | 1040 |
3位 | 大関一誠 | 青葉計算アカデミー | 1035 |
4位 | 北村瑠菜 | 早稲田大学 | 1030 |
5位 | 鈴木ひとみ | 立命館大学 | 1025 |
6位 | 平澤理輝 | 椋本珠算学校 | 1025 |
7位 | 松石夏実 | 奈良大学 | 1025 |
8位 | 森 拓磨 | 株式会社石巻青果 | 1020 |
9位 | 堀田紳也 | 株式会社デンソー | 1020 |
10位 | 木下卓巳 | 京都市元離宮二条城事務所 | 1015 |
読上暗算
順位 | 氏名 | 団体名 |
1位 | 阿久根誠司 | 個人情報保護委員会事務局 |
2位 | 松田沙也香 | 東京都立府中けやきの森学園 |
3位 | 高倉佑一郎 | 水戸証券株式会社 |
4位 | 岡田秀樹 | 木村工機株式会社 |
4位 | 黒澤大地 | 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 |
4位 | 大内崚聖 | 交野市立第四中学校 |
4位 | 篠塚大介 | 三郷市立南中学校 |
4位 | 弥谷拓哉 | 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 |
9位 | 北村瑠菜 | 早稲田大学 |
読上算
順位 | 氏名 | 団体名 |
1位 | 鈴木ひとみ | 立命館大学 |
2位 | 向井 豪 | 松山市立城西中学校 |
2位 | 弥谷拓哉 | 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 |
2位 | 松田沙也香 | 東京都立府中けやきの森学園 |
2位 | 小川実咲 | 中央大学 |
2位 | 金本愛夢 | 生駒市立上中学校 |
2位 | 金本三夢 | 大阪桐蔭高等学校 |
8位 | 篠塚晴斗 | 三郷市立南中学校 |
9位 | 松石夏実 | 奈良大学 |
9位 | 北村瑠菜 | 早稲田大学 |
種目別競技
乗算
順位 | 氏名 | 得点 |
1位 | 高倉佑一郎 | 85 |
2位 | 辻窪凛音 | 75 |
3位 | 弥谷拓哉 | 70 |
4位 | 黒澤大地 | 70 |
5位 | 原子雄成 | 70 |
除算
順位 | 氏名 | 得点 |
1位 | 松田沙也香 | 60 |
2位 | 森 拓磨 | 60 |
3位 | 黒澤大地 | 50 |
4位 | 弥谷拓哉 | 50 |
5位 | 金本愛夢 | 50 |
見取算
順位 | 氏名 | 得点 |
1位 | 黒澤大地 | 60 |
2位 | 松田沙也香 | 60 |
3位 | 大関一誠 | 60 |
4位 | 原子雄成 | 60 |
5位 | 平澤理輝 | 60 |
乗暗算
順位 | 氏名 | 得点 |
1位 | 金本三夢 | 65 |
2位 | 松田沙也香 | 60 |
3位 | 堀田紳也 | 60 |
4位 | 津谷美由紀 | 60 |
5位 | 砂 達哉 | 60 |
除暗算
順位 | 氏名 | 得点 |
1位 | 辻窪凛音 | 100 |
2位 | 弥谷拓哉 | 100 |
3位 | 松田沙也香 | 100 |
4位 | 原子雄成 | 100 |
5位 | 鈴木ひとみ | 100 |
見取暗算
順位 | 氏名 | 得点 |
1位 | 松田沙也香 | 60 |
2位 | 森 拓磨 | 60 |
3位 | 黒澤大地 | 50 |
4位 | 弥谷拓哉 | 50 |
5位 | 金本愛夢 | 50 |
伝票算
順位 | 氏名 | 得点 |
1位 | 松田沙也香 | 60 |
2位 | 高倉佑一郎 | 50 |
3位 | 弥谷拓哉 | 50 |
4位 | 鈴木ひとみ | 50 |
5位 | 大内崚聖 | 50 |